Thị trường lao động 34 tỉnh thành
Nơi nào đang tuyển, ngành nào chiếm ưu thế, lương khoảng bao nhiêu — tổng hợp từ tin tuyển dụng đang mở.
| Tỉnh / thành | Nhà tuyển dụng | Tin đang mở |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 28.797 | 110.102 |
| Hà Nội | 19.372 | 77.264 |
| Đà Nẵng | 2.204 | 5.332 |
| Đồng Nai | 1.577 | 9.302 |
| Hải Phòng | 1.538 | 5.050 |
| Tây Ninh | 1.293 | 4.780 |
| Bắc Ninh | 1.252 | 3.853 |
| Hưng Yên | 1.005 | 3.473 |
| Khánh Hòa | 627 | 1.597 |
| Ninh Bình | 570 | 1.996 |
| Cần Thơ | 550 | 1.364 |
| An Giang | 495 | 1.270 |
| Phú Thọ | 494 | 1.464 |
| Lâm Đồng | 494 | 1.322 |
| Nghệ An | 445 | 1.069 |
| Quảng Ninh | 399 | 1.324 |
| Đắk Lắk | 387 | 913 |
| Thanh Hóa | 380 | 1.106 |
| Gia Lai | 375 | 1.163 |
| Đồng Tháp | 357 | 887 |
| Thái Nguyên | 280 | 692 |
| Vĩnh Long | 270 | 822 |
| Huế chưa có trang riêng | 218 | 500 |
| Quảng Ngãi chưa có trang riêng | 183 | 449 |
| Cà Mau chưa có trang riêng | 155 | 363 |
| Hà Tĩnh chưa có trang riêng | 137 | 382 |
| Quảng Trị chưa có trang riêng | 137 | 354 |
| Lào Cai chưa có trang riêng | 119 | 319 |
| Tuyên Quang chưa có trang riêng | 84 | 214 |
| Lạng Sơn chưa có trang riêng | 54 | 132 |
| Lai Châu chưa có trang riêng | 52 | 129 |
| Điện Biên chưa có trang riêng | 51 | 122 |
| Cao Bằng chưa có trang riêng | 29 | 75 |
| Sơn La chưa có trang riêng | 29 | 99 |
Số liệu tổng hợp từ tin tuyển dụng đang mở trên CV Work, không phải số liệu đăng ký kinh doanh. Một nhà tuyển dụng tuyển ở nhiều tỉnh được tính ở mọi tỉnh có tin. Vì vậy không cộng cột "Nhà tuyển dụng" để ra tổng toàn quốc — con số sẽ lớn hơn thực tế. Tỉnh ghi "chưa có trang riêng" vẫn có việc làm và số bên cạnh là số thật — chỉ là chưa đủ dày để dựng một trang phân tích riêng cho tỉnh đó.