Thị trường lao động 34 tỉnh thành
Nơi nào đang tuyển, ngành nào chiếm ưu thế, lương khoảng bao nhiêu — tổng hợp từ tin tuyển dụng đang mở.
| Tỉnh / thành | Nhà tuyển dụng | Tin đang mở |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 28.577 | 108.488 |
| Hà Nội | 19.231 | 76.151 |
| Đà Nẵng | 2.187 | 5.277 |
| Đồng Nai | 1.560 | 9.076 |
| Hải Phòng | 1.523 | 4.977 |
| Tây Ninh | 1.276 | 4.683 |
| Bắc Ninh | 1.241 | 3.797 |
| Hưng Yên | 998 | 3.422 |
| Khánh Hòa | 620 | 1.578 |
| Ninh Bình | 565 | 1.983 |
| Cần Thơ | 544 | 1.349 |
| An Giang | 492 | 1.260 |
| Lâm Đồng | 490 | 1.305 |
| Phú Thọ | 489 | 1.447 |
| Nghệ An | 441 | 1.054 |
| Quảng Ninh | 395 | 1.308 |
| Đắk Lắk | 386 | 907 |
| Thanh Hóa | 375 | 1.088 |
| Gia Lai | 370 | 1.154 |
| Đồng Tháp | 355 | 884 |
| Thái Nguyên | 278 | 679 |
| Vĩnh Long | 269 | 816 |
| Huế chưa có trang riêng | 217 | 495 |
| Quảng Ngãi chưa có trang riêng | 181 | 444 |
| Cà Mau chưa có trang riêng | 154 | 359 |
| Quảng Trị chưa có trang riêng | 137 | 354 |
| Hà Tĩnh chưa có trang riêng | 134 | 371 |
| Lào Cai chưa có trang riêng | 118 | 317 |
| Tuyên Quang chưa có trang riêng | 82 | 207 |
| Lạng Sơn chưa có trang riêng | 53 | 131 |
| Lai Châu chưa có trang riêng | 52 | 129 |
| Điện Biên chưa có trang riêng | 51 | 122 |
| Cao Bằng chưa có trang riêng | 29 | 74 |
| Sơn La chưa có trang riêng | 29 | 99 |
Số liệu tổng hợp từ tin tuyển dụng đang mở trên CV Work, không phải số liệu đăng ký kinh doanh. Một nhà tuyển dụng tuyển ở nhiều tỉnh được tính ở mọi tỉnh có tin. Vì vậy không cộng cột "Nhà tuyển dụng" để ra tổng toàn quốc — con số sẽ lớn hơn thực tế. Tỉnh ghi "chưa có trang riêng" vẫn có việc làm và số bên cạnh là số thật — chỉ là chưa đủ dày để dựng một trang phân tích riêng cho tỉnh đó.