Bảng xếp hạng World Cup 2026
Giải vô địch bóng đá thế giới — ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bảng A
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 1 |
Bảng B
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 |
Bảng C
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 |
Bảng D
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 |
Bảng E
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 |
Bảng F
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
Bảng G
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | 1 |
Bảng H
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | 2 |
Group I
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
Group J
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 |
Group K
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 0 |
Group L
| # | Đội | Trận | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 0 |
Xem lịch thi đấu & kết quả World Cup →
Lịch thi đấu các giải khác
Xem nhanh
Lịch thi đấu hôm nay · Lịch thi đấu ngày mai · Lịch ĐT Việt Nam · Kết quả bóng đá · Bảng xếp hạng
Xem thêm trên CV Work
Lịch nghỉ lễ & Tết · Lịch âm hôm nay · Việc làm mới nhất · Lương theo vị trí
Về dữ liệu: lịch thi đấu, tỉ số và bảng xếp hạng được tổng hợp tự động từ dữ liệu thể thao công khai và làm mới định kỳ trong ngày. Giờ hiển thị đã quy đổi sang giờ Việt Nam (GMT+7). Ban tổ chức có thể đổi giờ hoặc hoãn trận — vui lòng đối chiếu với thông báo chính thức của giải trước khi sắp lịch xem.