Việc làm nhóm Chăm sóc khách hàng
Toàn bộ 7 vị trí thuộc nhóm Chăm sóc khách hàng đang tuyển trên CV Work, tổng 285 việc, lương trung bình nhóm khoảng 12 triệu đồng/tháng. Bấm một vị trí để xem tin tuyển dụng, mức lương và nộp CV.
| # | Vị trí | Việc đang tuyển | Lương trung bình | Công ty đang tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 164 | 11 tr · 163 việc có lương | Giáo Dục Đại Dương 11 · Aeon Delight 2 · Minh Phúc Transformation 2 |
| 2 | Chăm Sóc Khách Hàng | 39 | 12 tr · 39 việc có lương | Fastboy Marketing 1 · Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 1 · X.E Việt Nam 1 |
| 3 | Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng | 20 | 13 tr · 20 việc có lương | Vũ Thiên 1 · A25 Hotel 1 · Thuận Hải Energy 1 |
| 4 | Thực Tập Sinh Chăm Sóc Khách Hàng | 18 | 9 tr · 15 việc có lương | Trường Thọ 2 · EUROFINS VIETNAM 1 · Central Brand & Specialty 1 |
| 5 | Customer Service | 18 | 14 tr · 18 việc có lương | A-Sung International VINA 1 · Evergreen Shipping Agency 1 · Công ty TNHH BTASKEE 1 |
| 6 | Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng | 14 | 19 tr · 14 việc có lương | Masterise 1 · Sao Phương Nam Group 1 · Công ty Cổ phần Zumstart 1 |
| 7 | Customer Service Executive | 12 | 14 tr · 12 việc có lương | AG Steel 2 · Công Ty TNHH Davimin 1 · FLS Vietnam 1 |
Câu hỏi thường gặp
Nhóm Chăm sóc khách hàng gồm những vị trí nào?
Nhóm Chăm sóc khách hàng hiện có 7 vị trí đang tuyển trên CV Work, nhiều việc nhất là Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng, Chăm Sóc Khách Hàng, Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng.
Lương nhóm Chăm sóc khách hàng bao nhiêu?
Trung bình khoảng 12 triệu đồng/tháng, tính trên 281 tin CÓ ghi lương của chính các vị trí trong nhóm.
Xem việc làm Chăm sóc khách hàng ở tỉnh thành cụ thể thế nào?
Bấm vào một vị trí trong bảng rồi lọc theo tỉnh/thành, hoặc mở trang ngành tương ứng tại https://cvwork.vn/viec-lam/nganh để xem theo cặp ngành và địa phương.