Bảng lương công chức, viên chức 2026
Lương công chức, viên chức tính theo công thức Lương = Hệ số lương × Lương cơ sở. Lương cơ sở hiện hành 2.530.000 đồng/tháng (từ 01/7/2026, Nghị định 161/2026/NĐ-CP); hệ số theo loại, nhóm ngạch và bậc tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bảng lương theo loại công chức
| Loại · ngạch tiêu biểu | Nhóm | Hệ số lương | Số bậc | Lương (đ/tháng) |
|---|---|---|---|---|
| Chuyên gia cao cấp Bảng 1 — chuyên gia cao cấp | CGCC | 8,80 – 10,00 | 3 | 22.264.000 – 25.300.000 |
| Loại A3 — nhóm 1 Chuyên viên cao cấp và tương đương | A3.1 | 6,20 – 8,00 | 6 | 15.686.000 – 20.240.000 |
| Loại A3 — nhóm 2 Kế toán viên cao cấp và tương đương | A3.2 | 5,75 – 7,55 | 6 | 14.547.500 – 19.101.500 |
| Loại A2 — nhóm 1 Chuyên viên chính và tương đương | A2.1 | 4,40 – 6,78 | 8 | 11.132.000 – 17.153.400 |
| Loại A2 — nhóm 2 Kế toán viên chính và tương đương | A2.2 | 4,00 – 6,38 | 8 | 10.120.000 – 16.141.400 |
| Loại A1 Chuyên viên, kế toán viên và tương đương (trình độ đại học) | A1 | 2,34 – 4,98 | 9 | 5.920.200 – 12.599.400 |
| Loại A0 Ngạch yêu cầu trình độ cao đẳng | A0 | 2,10 – 4,89 | 10 | 5.313.000 – 12.371.700 |
| Loại B Cán sự, kế toán viên trung cấp và tương đương | B | 1,86 – 4,06 | 12 | 4.705.800 – 10.271.800 |
| Loại C — nhóm 1 Nhân viên thừa hành, phục vụ | C1 | 1,65 – 3,63 | 12 | 4.174.500 – 9.183.900 |
| Loại C — nhóm 2 Nhân viên thừa hành, phục vụ | C2 | 1,50 – 3,48 | 12 | 3.795.000 – 8.804.400 |
| Loại C — nhóm 3 Nhân viên thừa hành, phục vụ | C3 | 1,35 – 3,33 | 12 | 3.415.500 – 8.424.900 |
Cột lương = hệ số × lương cơ sở, chưa gồm phụ cấp (chức vụ, thâm niên vượt khung, công vụ, khu vực, ưu đãi nghề…) và chưa trừ bảo hiểm, thuế TNCN. Viên chức loại A và B trong đơn vị sự nghiệp công lập dùng cùng hệ số với công chức cùng loại (Bảng 3 Nghị định 204); viên chức loại C có nhóm riêng.
Hệ số và mức lương từng bậc
| Bậc | Hệ số | Lương (đ/tháng) |
|---|---|---|
| Chuyên gia cao cấp (CGCC) — Bảng 1 — chuyên gia cao cấp | ||
| Bậc 1 | 8,80 | 22.264.000 |
| Bậc 2 | 9,40 | 23.782.000 |
| Bậc 3 | 10,00 | 25.300.000 |
| Loại A3 — nhóm 1 (A3.1) — Chuyên viên cao cấp và tương đương | ||
| Bậc 1 | 6,20 | 15.686.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.596.800 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.507.600 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.418.400 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.329.200 |
| Bậc 6 | 8,00 | 20.240.000 |
| Loại A3 — nhóm 2 (A3.2) — Kế toán viên cao cấp và tương đương | ||
| Bậc 1 | 5,75 | 14.547.500 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.458.300 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.369.100 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.279.900 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.190.700 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.101.500 |
| Loại A2 — nhóm 1 (A2.1) — Chuyên viên chính và tương đương | ||
| Bậc 1 | 4,40 | 11.132.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.992.200 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.852.400 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.712.600 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.572.800 |
| Bậc 6 | 6,10 | 15.433.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.293.200 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.153.400 |
| Loại A2 — nhóm 2 (A2.2) — Kế toán viên chính và tương đương | ||
| Bậc 1 | 4,00 | 10.120.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.980.200 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.840.400 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.700.600 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.560.800 |
| Bậc 6 | 5,70 | 14.421.000 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.281.200 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.141.400 |
| Loại A1 (A1) — Chuyên viên, kế toán viên và tương đương (trình độ đại học) | ||
| Bậc 1 | 2,34 | 5.920.200 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.755.100 |
| Bậc 3 | 3,00 | 7.590.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.424.900 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.259.800 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.094.700 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.929.600 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.764.500 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.599.400 |
| Loại A0 (A0) — Ngạch yêu cầu trình độ cao đẳng | ||
| Bậc 1 | 2,10 | 5.313.000 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.097.300 |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.881.600 |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.665.900 |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.450.200 |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.234.500 |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.018.800 |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.803.100 |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.587.400 |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.371.700 |
| Loại B (B) — Cán sự, kế toán viên trung cấp và tương đương | ||
| Bậc 1 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.211.800 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.717.800 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.223.800 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.729.800 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.235.800 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.741.800 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.753.800 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.259.800 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.765.800 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.271.800 |
| Loại C — nhóm 1 (C1) — Nhân viên thừa hành, phục vụ | ||
| Bậc 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.629.900 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.085.300 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.540.700 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.996.100 |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.451.500 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.906.900 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.362.300 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.817.700 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.273.100 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.728.500 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.183.900 |
| Loại C — nhóm 2 (C2) — Nhân viên thừa hành, phục vụ | ||
| Bậc 1 | 1,50 | 3.795.000 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.616.600 |
| Bậc 6 | 2,40 | 6.072.000 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.982.800 |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 |
| Bậc 11 | 3,30 | 8.349.000 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 |
| Loại C — nhóm 3 (C3) — Nhân viên thừa hành, phục vụ | ||
| Bậc 1 | 1,35 | 3.415.500 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.870.900 |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.326.300 |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.781.700 |
| Bậc 5 | 2,07 | 5.237.100 |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.692.500 |
| Bậc 7 | 2,43 | 6.147.900 |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.603.300 |
| Bậc 9 | 2,79 | 7.058.700 |
| Bậc 10 | 2,97 | 7.514.100 |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.969.500 |
| Bậc 12 | 3,33 | 8.424.900 |
Bước nhảy mỗi bậc theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP: A3 0,36 · A2 0,34 · A1 0,33 · A0 0,31 · B 0,20 · C 0,18 · chuyên gia cao cấp 0,60. Thông thường nâng một bậc sau 3 năm với loại A (2 năm với loại B, C), chưa tính nâng lương trước hạn.
Việc làm hành chính ↗ Lịch sử lương cơ sở