Bảng lương giáo viên 2026 — mầm non, tiểu học, THCS, THPT
Giáo viên trường công là viên chức, lương tính theo công thức Lương = Hệ số lương × Lương cơ sở. Lương cơ sở hiện hành 2.530.000 đồng/tháng (từ 01/7/2026, Nghị định 161/2026/NĐ-CP); hệ số và hạng chức danh theo Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT, hiệu lực 14/4/2026.
Bảng lương theo cấp học và hạng chức danh
| Cấp học | Hạng | Mã số | Nhóm ngạch | Hệ số lương | Số bậc | Lương (đ/tháng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mầm non | Hạng III | V.07.02.26 | A0 | 2,10 – 4,89 | 10 | 5.313.000 – 12.371.700 |
| Hạng II | V.07.02.25 | A1 | 2,34 – 4,98 | 9 | 5.920.200 – 12.599.400 | |
| Hạng I | V.07.02.24 | A2.2 | 4,00 – 6,38 | 8 | 10.120.000 – 16.141.400 | |
| Tiểu học | Hạng III | V.07.03.29 | A1 | 2,34 – 4,98 | 9 | 5.920.200 – 12.599.400 |
| Hạng II | V.07.03.28 | A2.2 | 4,00 – 6,38 | 8 | 10.120.000 – 16.141.400 | |
| Hạng I | V.07.03.27 | A2.1 | 4,40 – 6,78 | 8 | 11.132.000 – 17.153.400 | |
| Trung học cơ sở | Hạng III | V.07.04.32 | A1 | 2,34 – 4,98 | 9 | 5.920.200 – 12.599.400 |
| Hạng II | V.07.04.31 | A2.2 | 4,00 – 6,38 | 8 | 10.120.000 – 16.141.400 | |
| Hạng I | V.07.04.30 | A2.1 | 4,40 – 6,78 | 8 | 11.132.000 – 17.153.400 | |
| Trung học phổ thông | Hạng III | V.07.05.15 | A1 | 2,34 – 4,98 | 9 | 5.920.200 – 12.599.400 |
| Hạng II | V.07.05.14 | A2.2 | 4,00 – 6,38 | 8 | 10.120.000 – 16.141.400 | |
| Hạng I | V.07.05.13 | A2.1 | 4,40 – 6,78 | 8 | 11.132.000 – 17.153.400 |
Cột lương = hệ số × lương cơ sở, chưa gồm phụ cấp (ưu đãi nghề, thâm niên, chức vụ, khu vực) và chưa trừ bảo hiểm, thuế TNCN. Mã số là mã chức danh nghề nghiệp dùng khi bổ nhiệm, xếp lương.
Hệ số và mức lương từng bậc
| Bậc | Hệ số | Lương (đ/tháng) |
|---|---|---|
| Nhóm ngạch A0 — Mầm non hạng III | ||
| Bậc 1 | 2,10 | 5.313.000 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.097.300 |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.881.600 |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.665.900 |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.450.200 |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.234.500 |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.018.800 |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.803.100 |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.587.400 |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.371.700 |
| Nhóm ngạch A1 — Mầm non hạng II, Tiểu học hạng III, Trung học cơ sở hạng III, Trung học phổ thông hạng III | ||
| Bậc 1 | 2,34 | 5.920.200 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.755.100 |
| Bậc 3 | 3,00 | 7.590.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.424.900 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.259.800 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.094.700 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.929.600 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.764.500 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.599.400 |
| Nhóm ngạch A2.2 — Mầm non hạng I, Tiểu học hạng II, Trung học cơ sở hạng II, Trung học phổ thông hạng II | ||
| Bậc 1 | 4,00 | 10.120.000 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.980.200 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.840.400 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.700.600 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.560.800 |
| Bậc 6 | 5,70 | 14.421.000 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.281.200 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.141.400 |
| Nhóm ngạch A2.1 — Tiểu học hạng I, Trung học cơ sở hạng I, Trung học phổ thông hạng I | ||
| Bậc 1 | 4,40 | 11.132.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.992.200 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.852.400 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.712.600 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.572.800 |
| Bậc 6 | 6,10 | 15.433.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.293.200 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.153.400 |
Số bậc và bước nhảy theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP (Bảng 3): A0 10 bậc bước 0,31 · A1 9 bậc bước 0,33 · A2.1 và A2.2 mỗi loại 8 bậc bước 0,34. Thông thường mỗi bậc cách nhau 3 năm (2 năm với ngạch yêu cầu trình độ dưới đại học), chưa tính nâng lương trước hạn.
Thông tư 31/2026 thay đổi điều gì?
Việc làm ngành giáo dục ↗ Lịch sử lương cơ sở