Công ty đang tuyển dụng tại Gia Lai
Cập nhật: 12/11/2026
Top 100 công ty tuyển nhiều nhất tại Gia Lai trong tổng số 158 công ty đang tuyển — kèm tin mới đăng, lương trung bình và số vị trí đang mở.
Điểm nổi bật — tổng 2.262 vị trí đang mở; 1.832 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Giao tiếp, Bán hàng, Phát triển kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Tài chính, Tiếng Anh.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HCM 101 · HN 79 · +30 tỉnh | ~22 tr | 324 việc | |
| HN 41 · Hưng Yên 26 · +16 tỉnh | — | 115 việc | |
| HCM 26 · Gia Lai 1 · +2 tỉnh | ~17 tr | 56 việc | |
| Quảng Nam 3 | ~9 tr | 32 việc | |
| HN 5 · HCM 2 · +4 tỉnh | ~25 tr | 21 việc | |
| Gia Lai 8 · Bình Định 7 | ~18 tr | 16 việc | |
| HCM 56 · Gia Lai 16 · +3 tỉnh | ~17 tr | 16 việc | |
| HN 101 · HCM 8 · +32 tỉnh | ~21 tr | 11 việc | |
| Gia Lai 1 | — | 9 việc | |
| HCM 3 · An Giang 2 · +2 tỉnh | ~16 tr | 8 việc | |
| HN 14 · Gia Lai 7 · +5 tỉnh | ~15 tr | 7 việc | |
| Đắk Lắk 2 · HCM 1 | — | 7 việc | |
| Bình Định 1 | — | 6 việc | |
| HN 8 · Bình Định 6 | — | 6 việc | |
| Gia Lai 4 | ~18 tr | 5 việc | |
| Gia Lai 3 · Bình Định 2 | — | 5 việc | |
| HCM 5 · Gia Lai 4 · +1 tỉnh | ~12 tr | 4 việc | |
| Gia Lai 4 · Bắc Ninh 3 · +2 tỉnh | ~16 tr | 4 việc | |
| HN 36 · HCM 5 · +8 tỉnh | ~22 tr | 4 việc | |
| HCM 17 · HN 12 · +22 tỉnh | ~13 tr | 4 việc | |
| HN 6 · Vũng Tàu 4 · +9 tỉnh | ~18 tr | 4 việc | |
| HCM 7 · Bình Thuận 4 · +40 tỉnh | ~19 tr | 4 việc | |
| HCM 3 · Bình Định 2 | ~15 tr | 4 việc | |
| Bình Định 2 · Kiên Giang 1 · +1 tỉnh | — | 4 việc | |
| Bình Định 3 · Gia Lai 1 | ~13 tr | 4 việc | |
| Gia Lai 3 | ~15 tr | 3 việc | |
| Kiên Giang 3 · Đắk Lắk 3 · +6 tỉnh | ~15 tr | 3 việc | |
| Gia Lai 3 | — | 3 việc | |
| Bình Định 3 | ~11 tr | 3 việc | |
| Gia Lai 3 | ~14 tr | 3 việc | |
| HCM 3 · Quảng Ngãi 1 | ~19 tr | 3 việc | |
| HN 5 · Bình Định 1 | ~14 tr | 2 việc | |
| HCM 30 · HN 5 · +17 tỉnh | ~17 tr | 2 việc | |
| Gia Lai 2 | ~23 tr | 2 việc | |
| HCM 1 · Gia Lai 1 | ~15 tr | 2 việc | |
| HN 2 · HCM 2 · +9 tỉnh | — | 2 việc | |
| HN 18 · Đà Nẵng 5 · +2 tỉnh | ~13 tr | 2 việc | |
| Bình Định 2 | — | 2 việc | |
| Bình Định 1 | — | 2 việc | |
| HCM 2 · Bình Dương 1 · +1 tỉnh | — | 2 việc | |
| Gia Lai 2 | ~14 tr | 2 việc | |
| HCM 2 · Gia Lai 2 | ~18 tr | 2 việc | |
| HCM 6 · Toàn quốc 4 · +1 tỉnh | ~22 tr | 2 việc | |
| HCM 9 · An Giang 5 · +6 tỉnh | ~12 tr | 2 việc | |
| HCM 11 | ~13 tr | 2 việc | |
| HCM 10 · Toàn quốc 9 · +7 tỉnh | ~11 tr | 2 việc | |
| HCM 9 · Đồng Nai 4 · +4 tỉnh | ~12 tr | 2 việc | |
| HN 11 · HCM 4 · +4 tỉnh | ~16 tr | 2 việc | |
| Gia Lai 2 | — | 2 việc | |
| Bình Định 2 · Gia Lai 1 | — | 2 việc | |
| Toàn quốc 2 · HCM 1 | — | 2 việc | |
| HN 18 · HCM 6 · +1 tỉnh | ~14 tr | 2 việc | |
| HCM 6 · Cần Thơ 1 | — | 2 việc | |
| HCM 8 · Hải Phòng 6 · +3 tỉnh | ~12 tr | 2 việc | |
| HN 3 · HCM 3 · +2 tỉnh | — | 2 việc | |
| HCM 3 · Đắk Lắk 2 | ~15 tr | 2 việc | |
| Bình Định 2 | ~35 tr | 2 việc | |
| HCM 8 · HN 4 · +1 tỉnh | ~14 tr | 2 việc | |
| Lâm Đồng 1 · Đắk Lắk 1 · +1 tỉnh | ~15 tr | 2 việc | |
| Gia Lai 2 · Đắk Lắk 2 · +5 tỉnh | ~15 tr | 2 việc | |
| Gia Lai 2 | — | 2 việc | |
| Đà Nẵng 16 · Gia Lai 1 | ~18 tr | 1 việc | |
| HCM 19 · HN 3 · +4 tỉnh | ~22 tr | 1 việc | |
| Thái Nguyên 1 · Bình Định 1 | ~7 tr | 1 việc | |
| HN 3 · HCM 1 · +1 tỉnh | ~23 tr | 1 việc | |
| HN 2 | — | 1 việc | |
| HCM 1 · Bình Định 1 | — | 1 việc | |
| Gia Lai 1 | ~12 tr | 1 việc | |
| HN 2 · HCM 1 | ~10 tr | 1 việc | |
| Đà Nẵng 2 · Ninh Thuận 2 · +3 tỉnh | ~19 tr | 1 việc | |
| Đắk Lắk 2 · Kiên Giang 1 · +2 tỉnh | ~22 tr | 1 việc | |
| HCM 1 | ~14 tr | 1 việc | |
| Đà Nẵng 1 | ~16 tr | 1 việc | |
| HN 3 · Bình Dương 2 · +4 tỉnh | ~20 tr | 1 việc | |
| HCM 1 | ~21 tr | 1 việc | |
| HN 3 · Sóc Trăng 3 · +17 tỉnh | ~18 tr | 1 việc | |
| Đà Nẵng 2 · HCM 1 | ~12 tr | 1 việc | |
| Bình Định 1 | — | 1 việc | |
| Bình Định 1 · Vũng Tàu 1 | ~25 tr | 1 việc | |
| HN 10 · HCM 2 · +5 tỉnh | ~27 tr | 1 việc | |
| HN 5 · Khánh Hòa 1 | — | 1 việc | |
| HCM 4 · Bình Định 1 | — | 1 việc | |
| HCM 2 · Bình Dương 2 · +5 tỉnh | — | 1 việc | |
| Lạng Sơn 2 · Bắc Ninh 1 · +4 tỉnh | ~18 tr | 1 việc | |
| HN 6 · Gia Lai 1 · +1 tỉnh | ~24 tr | 1 việc | |
| HCM 2 · HN 1 · +5 tỉnh | ~24 tr | 1 việc | |
| Bình Định 1 · HCM 1 · +1 tỉnh | — | 1 việc | |
| Vũng Tàu 1 · Bình Định 1 | — | 1 việc | |
| HN 1 · HCM 1 | — | 1 việc | |
| Bình Định 1 | — | 1 việc | |
| Gia Lai 1 · HCM 1 · +2 tỉnh | — | 1 việc | |
| Gia Lai 1 · HCM 1 · +1 tỉnh | — | 1 việc | |
| Gia Lai 1 | ~14 tr | 1 việc | |
| Gia Lai 1 | — | 1 việc | |
| Gia Lai 1 | ~13 tr | 1 việc | |
| HN 10 · HCM 2 · +2 tỉnh | ~20 tr | 1 việc | |
| Gia Lai 1 | ~16 tr | 1 việc | |
| Khác 86 · HN 10 · +22 tỉnh | ~21 tr | 1 việc | |
| HCM 661 · Đồng Nai 284 · +10 tỉnh | ~15 tr | 1 việc | |
| Bình Định 1 | — | 1 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.