Công ty đang tuyển dụng tại Đồng Nai
Cập nhật: 20/11/2026
Top 100 công ty tuyển nhiều nhất tại Đồng Nai trong tổng số 582 công ty đang tuyển — kèm tin mới đăng, lương trung bình và số vị trí đang mở.
Điểm nổi bật — tổng 3.066 vị trí đang mở; 2.392 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Giao tiếp, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Bán hàng, Tuân thủ (Compliance), Tài chính.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HCM 272 · HN 185 · +23 tỉnh | ~19 tr | 576 việc | |
| HCM 43 · HN 35 · +21 tỉnh | — | 254 việc | |
| Đồng Nai 275 · HCM 89 · +6 tỉnh | ~16 tr | 148 việc | |
| HN 15 · HCM 14 · +14 tỉnh | — | 136 việc | |
| HCM 19 · Đồng Nai 7 | ~16 tr | 98 việc | |
| HCM 23 · HN 13 · +16 tỉnh | ~18 tr | 95 việc | |
| HCM 517 · Đồng Nai 227 · +10 tỉnh | ~15 tr | 92 việc | |
OOlam | Đồng Nai 24 · Long An 3 · +3 tỉnh | ~14 tr | 59 việc |
| HCM 16 · HN 3 · +1 tỉnh | ~27 tr | 58 việc | |
| HCM 31 · HN 15 · +5 tỉnh | ~21 tr | 58 việc | |
| Đồng Nai 10 · HCM 3 · +1 tỉnh | ~15 tr | 49 việc | |
| HCM 9 · HN 4 | ~20 tr | 37 việc | |
| HN 20 · Bình Phước 2 · +3 tỉnh | ~24 tr | 31 việc | |
| HCM 7 · Tây Ninh 5 · +9 tỉnh | ~21 tr | 30 việc | |
| Đồng Nai 4 · Bình Phước 2 · +12 tỉnh | ~15 tr | 19 việc | |
| Bình Dương 4 · Vĩnh Phúc 2 · +2 tỉnh | ~16 tr | 17 việc | |
| HCM 9 · Đồng Nai 3 | ~20 tr | 17 việc | |
| HCM 3 · Vũng Tàu 2 · +2 tỉnh | — | 17 việc | |
| HCM 12 · Đồng Nai 2 | ~17 tr | 17 việc | |
| HCM 9 · Đồng Nai 5 | ~25 tr | 15 việc | |
| Đồng Nai 4 · Bình Dương 1 | ~22 tr | 14 việc | |
| Toàn quốc 3 · HCM 2 · +5 tỉnh | — | 13 việc | |
| Đà Nẵng 14 · Đồng Nai 13 · +1 tỉnh | ~17 tr | 13 việc | |
| HN 101 · HCM 9 · +34 tỉnh | ~21 tr | 12 việc | |
| Đồng Nai 6 · HCM 3 | ~22 tr | 11 việc | |
| HCM 69 · Bình Dương 23 · +11 tỉnh | ~16 tr | 11 việc | |
| Đồng Nai 10 · HCM 3 · +1 tỉnh | ~16 tr | 10 việc | |
| Đồng Nai 3 · Tây Ninh 2 · +3 tỉnh | ~15 tr | 9 việc | |
| HCM 150 · Bình Dương 16 · +9 tỉnh | ~21 tr | 8 việc | |
| Đồng Nai 5 | ~16 tr | 8 việc | |
| HCM 12 · HN 9 · +15 tỉnh | ~14 tr | 8 việc | |
| Đồng Nai 3 | ~14 tr | 8 việc | |
| Đồng Nai 8 | ~16 tr | 8 việc | |
| HCM 5 · Đồng Nai 4 | ~19 tr | 8 việc | |
| Đồng Nai 8 | ~19 tr | 7 việc | |
| Đồng Nai 7 | — | 7 việc | |
| Đồng Nai 4 | ~14 tr | 7 việc | |
| Đồng Nai 7 | ~18 tr | 7 việc | |
| Đồng Nai 9 | ~15 tr | 7 việc | |
| Đồng Nai 8 | — | 7 việc | |
| Đồng Nai 7 | — | 7 việc | |
| Bình Dương 7 · Đồng Nai 3 | ~17 tr | 7 việc | |
| Đồng Nai 8 | ~12 tr | 7 việc | |
| Đồng Nai 7 | ~19 tr | 7 việc | |
| HCM 8 · Bình Dương 1 | ~12 tr | 6 việc | |
| HCM 6 | ~20 tr | 6 việc | |
| HCM 6 · Đồng Nai 5 · +4 tỉnh | ~17 tr | 6 việc | |
| Đồng Nai 6 · HCM 5 | — | 6 việc | |
| HN 4 · HCM 3 · +2 tỉnh | — | 6 việc | |
| Đồng Nai 2 | — | 6 việc | |
| HCM 2 · Đồng Nai 1 | — | 6 việc | |
| Đồng Nai 6 | — | 6 việc | |
| Đồng Nai 6 · HCM 3 | ~12 tr | 6 việc | |
| Đồng Nai 6 | ~16 tr | 6 việc | |
| Đồng Nai 2 · HCM 1 | ~20 tr | 6 việc | |
| Đồng Nai 3 · Long An 1 | — | 6 việc | |
| HCM 6 · Đồng Nai 1 | ~20 tr | 6 việc | |
| Đồng Nai 5 · HN 2 · +1 tỉnh | ~14 tr | 5 việc | |
| Đồng Nai 5 | — | 5 việc | |
| Đồng Nai 5 | ~14 tr | 5 việc | |
| Đồng Nai 6 | ~15 tr | 5 việc | |
| HCM 7 · Vũng Tàu 5 · +1 tỉnh | ~17 tr | 5 việc | |
| Đồng Nai 5 | ~14 tr | 5 việc | |
| Đồng Nai 5 | ~18 tr | 5 việc | |
| HCM 8 · Đồng Nai 2 | ~22 tr | 4 việc | |
| HCM 6 | ~22 tr | 4 việc | |
| HCM 31 · HN 5 · +15 tỉnh | ~18 tr | 4 việc | |
| Bình Dương 7 · Đồng Nai 4 · +3 tỉnh | ~25 tr | 4 việc | |
| HN 9 · Bắc Giang 3 · +10 tỉnh | ~14 tr | 4 việc | |
| HCM 24 · Bình Phước 5 · +5 tỉnh | ~16 tr | 4 việc | |
| HCM 4 | — | 4 việc | |
| HCM 7 · Lâm Đồng 3 · +2 tỉnh | ~14 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 3 | ~14 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 5 | ~13 tr | 4 việc | |
| HN 6 · Đồng Nai 4 · +3 tỉnh | ~14 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 2 · HCM 2 | ~12 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 4 | ~18 tr | 4 việc | |
| HCM 6 | ~14 tr | 4 việc | |
| HCM 6 | ~13 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 4 | ~17 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 2 | ~14 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 4 | ~12 tr | 4 việc | |
| Đồng Nai 5 | — | 4 việc | |
| Đồng Nai 2 · Hưng Yên 2 · +2 tỉnh | ~15 tr | 3 việc | |
| Đồng Nai 2 | ~14 tr | 3 việc | |
| Đồng Nai 3 | ~24 tr | 3 việc | |
| HCM 16 · Bến Tre 6 · +6 tỉnh | ~19 tr | 3 việc | |
| HN 5 · Đồng Nai 3 | — | 3 việc | |
| HCM 43 · Cần Thơ 1 | ~23 tr | 3 việc | |
| Đồng Nai 3 | ~14 tr | 3 việc | |
| Đồng Nai 3 | ~15 tr | 3 việc | |
| Đồng Nai 3 | — | 3 việc | |
| Đồng Nai 3 | — | 3 việc | |
| HCM 7 · Bình Dương 5 · +5 tỉnh | — | 3 việc | |
| Đồng Nai 3 | ~14 tr | 3 việc | |
| Đồng Nai 3 · HCM 1 | — | 3 việc | |
| HCM 2 · Đồng Nai 1 | — | 3 việc | |
TTAVN | Đồng Nai 3 | ~20 tr | 3 việc |
| Đồng Nai 2 | — | 3 việc | |
| HCM 4 · Đồng Nai 3 | ~15 tr | 3 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.