Công ty đang tuyển dụng tại Đà Nẵng
Cập nhật: 11/11/2026
Top 100 công ty tuyển nhiều nhất tại Đà Nẵng trong tổng số 680 công ty đang tuyển — kèm tin mới đăng, lương trung bình và số vị trí đang mở.
Điểm nổi bật — tổng 2.692 vị trí đang mở; 2.342 tin đăng mới trong 30 ngày; kỹ năng tuyển nhiều nhất: Giao tiếp, Bán hàng, Phát triển kinh doanh, Tài chính, Tài chính ngân hàng, Chăm sóc khách hàng.
| Công ty | Tuyển ở đâu | Lương TB | Đang tuyển |
|---|---|---|---|
| HCM 162 · HN 109 · +30 tỉnh | ~24 tr | 333 việc | |
| HN 102 · HCM 9 · +34 tỉnh | ~21 tr | 211 việc | |
| Đà Nẵng 42 · Quảng Nam 21 | ~15 tr | 144 việc | |
| HN 12 · HCM 11 · +14 tỉnh | — | 135 việc | |
| Khác 86 · HN 11 · +22 tỉnh | ~21 tr | 115 việc | |
| HCM 30 · HN 10 · +16 tỉnh | ~20 tr | 98 việc | |
| HCM 11 · An Giang 5 · +8 tỉnh | ~13 tr | 51 việc | |
| HCM 6 · Đà Nẵng 4 · +2 tỉnh | ~8 tr | 36 việc | |
| Đà Nẵng 21 | ~14 tr | 34 việc | |
| HN 6 · Đà Nẵng 2 | ~11 tr | 33 việc | |
| HN 9 · Đà Nẵng 3 | ~21 tr | 25 việc | |
| HCM 11 · Khánh Hòa 2 · +6 tỉnh | ~16 tr | 25 việc | |
| HCM 7 · Đà Nẵng 1 | ~13 tr | 20 việc | |
| Đà Nẵng 17 · Gia Lai 1 | ~17 tr | 16 việc | |
| Đà Nẵng 16 | ~11 tr | 15 việc | |
| HN 10 · HCM 2 · +1 tỉnh | ~10 tr | 14 việc | |
| Đà Nẵng 24 | ~26 tr | 14 việc | |
| Đà Nẵng 11 | ~17 tr | 11 việc | |
| Đà Nẵng 12 · Hải Phòng 2 · +1 tỉnh | — | 11 việc | |
| Đà Nẵng 10 · HCM 8 · +1 tỉnh | ~13 tr | 10 việc | |
| Đà Nẵng 6 · HCM 3 | ~16 tr | 10 việc | |
| HN 5 · Đà Nẵng 1 · +1 tỉnh | — | 9 việc | |
| HN 2 · HCM 1 | ~16 tr | 9 việc | |
| HCM 9 | ~18 tr | 9 việc | |
| HCM 4 | ~20 tr | 9 việc | |
| Đà Nẵng 9 | ~6 tr | 9 việc | |
| HCM 16 · HN 11 · +25 tỉnh | ~13 tr | 8 việc | |
| Đà Nẵng 8 | ~15 tr | 8 việc | |
| Đà Nẵng 9 | ~9 tr | 8 việc | |
| HN 24 · Đà Nẵng 7 · +2 tỉnh | ~13 tr | 7 việc | |
| HCM 57 · Gia Lai 13 · +3 tỉnh | ~17 tr | 7 việc | |
| HCM 401 · HN 265 · +24 tỉnh | ~18 tr | 7 việc | |
| HN 4 | ~16 tr | 7 việc | |
| Quảng Nam 7 | ~7 tr | 7 việc | |
| HN 4 · Đà Nẵng 1 | — | 7 việc | |
| Đà Nẵng 8 | ~19 tr | 7 việc | |
| HN 12 · Đà Nẵng 7 · +1 tỉnh | — | 7 việc | |
| HCM 4 · Đà Nẵng 3 | — | 6 việc | |
| HCM 29 · HN 5 · +18 tỉnh | ~18 tr | 6 việc | |
| HCM 104 · Bình Dương 29 · +15 tỉnh | ~16 tr | 6 việc | |
| Đà Nẵng 5 · Quảng Nam 1 | ~17 tr | 6 việc | |
| Đà Nẵng 6 | ~6 tr | 6 việc | |
| Đà Nẵng 5 | ~14 tr | 6 việc | |
| Đà Nẵng 6 | ~12 tr | 6 việc | |
| HN 7 | — | 6 việc | |
| Đà Nẵng 5 | ~13 tr | 5 việc | |
| Đà Nẵng 8 | — | 5 việc | |
| Đà Nẵng 5 | ~9 tr | 5 việc | |
| Đà Nẵng 5 | ~7 tr | 5 việc | |
| Đà Nẵng 5 | ~17 tr | 5 việc | |
| Đà Nẵng 1 | ~15 tr | 5 việc | |
| Đà Nẵng 5 | ~16 tr | 5 việc | |
| Đà Nẵng 3 | — | 4 việc | |
| HN 2 · Kiên Giang 1 · +2 tỉnh | — | 4 việc | |
| HCM 8 · Đà Nẵng 6 | ~28 tr | 4 việc | |
| HCM 12 | ~18 tr | 4 việc | |
| HCM 8 · Đà Nẵng 8 | ~17 tr | 4 việc | |
| HCM 28 · HN 17 · +9 tỉnh | ~20 tr | 4 việc | |
| HCM 11 · Bình Thuận 4 · +40 tỉnh | ~17 tr | 4 việc | |
| HN 7 · Đà Nẵng 2 · +1 tỉnh | ~14 tr | 4 việc | |
| Đà Nẵng 4 · Khánh Hòa 3 · +4 tỉnh | ~15 tr | 4 việc | |
| HN 5 | ~13 tr | 4 việc | |
| HCM 6 · HN 4 · +1 tỉnh | ~10 tr | 4 việc | |
| Đà Nẵng 4 | ~7 tr | 4 việc | |
| Đà Nẵng 4 | ~16 tr | 4 việc | |
| Đà Nẵng 4 · HCM 2 | ~18 tr | 4 việc | |
| Đà Nẵng 5 · Huế 1 · +3 tỉnh | ~20 tr | 4 việc | |
| Đà Nẵng 4 | ~11 tr | 4 việc | |
| Đà Nẵng 4 | ~14 tr | 4 việc | |
| HN 6 · Đà Nẵng 1 | ~15 tr | 3 việc | |
| HCM 11 · HN 3 · +2 tỉnh | ~23 tr | 3 việc | |
| HCM 6 · An Giang 3 · +1 tỉnh | — | 3 việc | |
| HN 6 · Đà Nẵng 3 | ~20 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 2 · Quảng Nam 1 | ~14 tr | 3 việc | |
| HCM 6 | ~35 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 2 · HCM 1 | ~12 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 2 | — | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 | ~16 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 2 | ~5 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 2 | ~20 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 | — | 3 việc | |
| Đà Nẵng 4 | — | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 | ~7 tr | 3 việc | |
| HN 37 · HCM 5 · +7 tỉnh | ~22 tr | 3 việc | |
| HCM 38 · HN 2 · +1 tỉnh | ~26 tr | 3 việc | |
| HCM 2 · HN 1 · +1 tỉnh | ~12 tr | 3 việc | |
| HCM 4 · HN 1 | ~25 tr | 3 việc | |
| HN 38 · Hưng Yên 26 · +16 tỉnh | — | 3 việc | |
| HN 18 · HCM 6 · +1 tỉnh | ~14 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 · HCM 2 · +1 tỉnh | ~17 tr | 3 việc | |
| HCM 6 · Cần Thơ 1 | — | 3 việc | |
| Quảng Nam 3 | ~9 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 | — | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 · HCM 1 | ~18 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 4 | — | 3 việc | |
| HCM 4 · Đà Nẵng 3 · +3 tỉnh | ~12 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 · HCM 2 | — | 3 việc | |
| HN 4 | ~12 tr | 3 việc | |
| HCM 5 | ~20 tr | 3 việc | |
| Đà Nẵng 3 | ~22 tr | 3 việc |
Bấm vào tiêu đề Lương TB hoặc Đang tuyển để sắp xếp lại bảng. Lương trung bình tính từ các tin có ghi mức lương; tin “thoả thuận” không tính.