Suzuki Carry · 252 tr
Suzuki Carry — Van, 2 chỗ, Xăng, giá niêm yết khởi điểm 252 tr (giá tháng 09/2026). Thuộc line-up Suzuki phân phối chính hãng tại Việt Nam.
| Thương hiệu | Suzuki |
| Kiểu dáng | Van |
| Số chỗ | 2 chỗ |
| Hệ động lực | Xăng |
| Giá niêm yết từ | 252 tr (giá tháng 09/2026) |
| Trạng thái | Đang bán |
| Ghi chú | Xe tải nhẹ / van chở hàng đô thị. |
| Liên doanh tại Việt Nam | Việt Nam Suzuki |
So sánh 9 phiên bản Suzuki Carry
Bản Pro thùng kín đắt hơn bản Truck 96 triệu — nguồn chỉ công bố giá theo phiên bản, chưa có bảng thông số từng bản.
| Truck | Truck mui bạt | Truck thùng kín | Truck SD-490 | Truck SD-520 | Truck thùng ben | Pro thùng lửng | Pro thùng mui bạt | Pro thùng kín | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | 252 triệu | 278 triệu | 280 triệu | 291 triệu | 291 triệu | 294 triệu | 319 triệu | 343 triệu | 348 triệu |
Nguồn: Bảng giá Suzuki trên bonbanh.com · cập nhật 2026-09 · Giá niêm yết theo bảng giá công khai, không phải giá lăn bánh.
Chi phí lăn bánh & trả góp
| Khoản | Hồ Chí Minh | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết (bản thấp nhất) | 252.000.000 đ | 252.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ | 25.200.000 đ (10%) | 30.240.000 đ (12%) |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Đăng kiểm | 290.000 đ | 290.000 đ |
| Bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tạm tính lăn bánh | 293.530.700 đ | 298.570.700 đ |
Xem đủ 34 tỉnh/thành
| Tỉnh / thành | Trước bạ | Biển số | Tạm tính lăn bánh |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 12% | 14.000.000 đ | 298.570.700 đ |
| TP. Hồ Chí Minh | 10% | 14.000.000 đ | 293.530.700 đ |
| Hải Phòng | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Đà Nẵng | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Cần Thơ | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Huế | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Cao Bằng | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Điện Biên | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Lai Châu | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Lạng Sơn | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Lào Cai | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Phú Thọ | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Sơn La | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Thái Nguyên | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Tuyên Quang | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Bắc Ninh | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Hưng Yên | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Ninh Bình | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Quảng Ninh | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Hà Tĩnh | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Nghệ An | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Quảng Trị | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Thanh Hóa | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Quảng Ngãi | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Đắk Lắk | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Gia Lai | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Khánh Hòa | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Lâm Đồng | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Đồng Nai | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Tây Ninh | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Đồng Tháp | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Vĩnh Long | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| Cà Mau | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
| An Giang | 10% | 140.000 đ | 279.670.700 đ |
Tạm tính cho bản thấp nhất của Suzuki Carry, gồm giá xe + trước bạ + biển số + đăng kiểm + bảo trì đường bộ và bảo hiểm TNDS một năm. Chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và khuyến mãi của đại lý — là ước tính tham khảo, không phải báo giá.
Mẫu van cùng phân khúc
| Mẫu xe | Thương hiệu | Chỗ | Hệ động lực | Giá từ |
|---|---|---|---|---|
| EC Van | VinFast | 2 chỗ | Điện | 268 tr |
| Transit | Ford | 16 chỗ | Dầu | 905 tr |
| Hiace | Toyota | 16 chỗ | Dầu | — |
| Solati | Hyundai | 16 chỗ | Dầu | — |
| QKR | Isuzu | 3 chỗ | Dầu | — |
| N-Series | Isuzu | 3 chỗ | Dầu | — |
Các dòng xe Suzuki khác
Thông tin lấy từ danh mục xe phân phối chính hãng tại Việt Nam · cập nhật 2026-09-14. Giá là giá niêm yết khởi điểm của bản thấp nhất, theo bonbanh.com — không phải giá lăn bánh và không phải báo giá.
Câu hỏi thường gặp
Suzuki Carry giá bao nhiêu?
Giá niêm yết khởi điểm của Suzuki Carry là 252 tr (giá tháng 09/2026), cho bản thấp nhất. Đây không phải giá lăn bánh — lăn bánh còn thuế trước bạ, đăng ký, bảo hiểm và tuỳ chính sách từng đại lý.
Suzuki Carry thuộc kiểu xe gì?
Suzuki Carry là Van, 2 chỗ, Xăng. Xe khoang liền dùng chở người hoặc hàng, trần cao.
Suzuki Carry có gì đáng chú ý?
Xe tải nhẹ / van chở hàng đô thị.
Suzuki Carry đã bán tại Việt Nam chưa?
Suzuki Carry đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Suzuki Carry chạy bằng gì?
Hệ động lực của Suzuki Carry là Xăng.
Suzuki Carry mấy chỗ ngồi?
Suzuki Carry có 2 chỗ ngồi theo công bố của hãng.
Giá lăn bánh Suzuki Carry khoảng bao nhiêu?
Giá lăn bánh gồm giá xe cộng lệ phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, đường bộ và bảo hiểm, và khác nhau theo tỉnh. Dùng công cụ tính phí lăn bánh trên CV Work để ra con số theo đúng tỉnh của bạn.
Mua trả góp Suzuki Carry mỗi tháng trả bao nhiêu?
Khoản trả hằng tháng phụ thuộc số tiền vay, lãi suất và kỳ hạn, không có con số chung. Công cụ tính trả góp mua xe trên CV Work cho ra khoản trả từng tháng và tổng tiền lãi.
Cùng phân khúc với Suzuki Carry còn xe nào?
Trong nhóm Van phân phối chính hãng tại Việt Nam còn VinFast EC Van, Ford Transit, Toyota Hiace, Hyundai Solati, Isuzu QKR, Isuzu N-Series. Bảng ngay trên trang này xếp cả nhóm theo giá từ thấp lên cao.
Muốn làm việc trong ngành ô tô, xem tuyển dụng Suzuki ở đâu?
Trang thương hiệu Suzuki trên CV Work có tin tuyển dụng của pháp nhân phân phối và các đại lý đang tuyển (tư vấn bán hàng, cố vấn dịch vụ, kỹ thuật viên).