TS Nguyễn Văn Thuyên
TS Nguyễn Văn Thuyên công tác tại Đại học Giao thông Vận tải, Bộ môn Máy xây dựng, Khoa Cơ khí.
| Học hàm / học vị | TS |
| Chức danh / chức vụ | Giảng viên chính |
| Đơn vị công tác | Bộ môn Máy xây dựng, Khoa Cơ khí |
| Trường | Đại học Giao thông Vận tải |
| Hồ sơ gốc | Xem trên utc.edu.vn ↗ |
Hướng nghiên cứu chính
- 1. Tính toán, thiết kế, chế tạo hệ thống truyền động thủy lực, điện, khí nén trên máy xây dựng.
- 2. Tính toán, thiết kế, chế tạo các loại máy móc thiết bị phục vụ cho ngành GTVT, thủy lợi, thủy điện, khai thác mỏ.
- 3. Nghiên cứu động học, động lực học hệ thống truyền động thủy lực trên các loại máy thi công cầu đường.
- 4. Nghiên cứu về sửa chữa, bảo dưỡng, khai thác máy xây dựng.
Hoạt động nghiên cứu, đề tài
- Tính toán, thiết kế và chế tạo thiết bị lọc dầu thủy lực phục vụ cho các đơn vị sử dụng máy xây dựng ở Việt Nam T2019 - CK - 006
- Nghiên cứu đánh giá, lựa chọn loại vật liệu thép chịu thời tiết phù hợp cho xây dựng cầu ở các vùng có đặc điểm môi trường khác nhau ở Việt Nam
- Tính toán, thiết kế và chế tạo kích rút thủy lực tải trọng 250 tấn phục vụ lắp ráp dầm cầu ở Việt Nam T2017-CK-19
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy luồn cáp dự ứng lực phục vụ thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực ở Việt Nam
- Nghiên cứu dây chuyền thiết bị thi công cọc vít trong xây dựng công trình giao thông đô thị ở Việt Nam
- Nghiên cứu mô phỏng quá trình làm việc của bộ máy trộn BTXM và chuyển động của vật liệu trong buồng trộn. Tính chi phí tiêu thụ năng lượng riêng của bộ máy T2015-CK-37
- Tính toán, thiết kế chế tạo thiết bị kiểm tra khả năng dính bám của neo trong thi công hầm T2013-CK-30
- Tính toán thiết kế và chế tạo kích thủy lực siêu ngắn để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp cầu yếu ở Việt Nam T2021-CK-009
- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm định, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục phía dưới các công trình cầu
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đầm ta luy nền đường đắp
Ngoại ngữ
- Tiếng Anh: Khá
Công bố khoa học
| Tên công trình | Nơi công bố | Năm |
|---|---|---|
| Energy-Saving Solution for Hydraulic Excavators Using Electrical Boom Energy Regeneration SystemBài báo quốc tế thuộc danh mục WoS | International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology | 2026 |
| Optimize the Parameters of the Barrette Grab Bucket based on the Objective Function of Minimizing the Tensile Stress of the Smallest Crawler CraneBài báo quốc tế khác | — | 2023 |
| nghiên cứu xác định lực căng cáp lớn nhất của gầu cạp barrette trong quá trình đào đấtBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông vận tải | 2024 |
| Nghiên cứu động lực học hệ thống pa lăng cáp dẫn động quá trình cắt đất của gầu đào thuộc bộ công tác thi công cọc barrette YG-60.120 (trang 386)Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | — | 2022 |
| Nghiên cứu động lực học hệ xi lanh thuỷ lực nâng hạ dàn đứng của thiết bị phục vụ kiểm tra bề mặt dưới cầu (trang 441)Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | — | 2022 |
| Nghiên cứu xác định các thông số hình học tối ưu gầu đào bộ công tác thi công cọc barrette YG-60.120 (trang 550)Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | — | 2022 |
| Nghiên cứu động lực học các hệ thống pa lăng cáp nâng bộ công tác thi công cọc barrette YG-60.120Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | — | 2022 |
| TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC CHO THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA BỀ MẶT DƯỚI CẦU DO VIỆT NAM CHẾ TẠOBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | — | 2021 |
| CALCULATING, DESIGNING AND MANUFACTURING LIFTING CAPACITY OF 30 TONS, SUPER SHORT HEIGHT, DOUBLE ACTING HYDRAULIC JACK FOR LIFTING BRIDGE BEAM TO REPLACE BEARINGSBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | — | 2021 |
| Calculating, designing and manufacturing lifting capacity of 30 tons, super short height, double acting hydraulic jack for lifting bridge beam to replace bearingsBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Tạp chí Cơ khí Việt Nam | 2021 |
| NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC THÙNG TRỘN ĐẾN CÔNG SUẤT TIÊU THỤ RIÊNG CỦA ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG MÁY TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG HAI TRỤC NGANGBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông Vận tải | 2020 |
| nghiên cứu xác định tốc độ quay hợp lý của máy lọc dầu thủy lực kiểu li tâmBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | giao thông vận tải | 2019 |
| NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẠNG MẶT CẮT CÁNH TAY TRỘN ĐẾN CÔNG SUẤT TIÊU THỤ RIÊNG CỦA ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG MÁY TRỘNBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | giao thông vận tải | 2018 |
| ứng dụng phần mềm solidworks để tính toán, thiết kế kích căng kéo thủy lực 250 tấn phục vụ thi công cầu ở việt namBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông vận tải | 2017 |
| nghiên cứu xây dựng công thức tính công suất của động cơ dẫn động máy trộn bê tông xi măng hai trục ngangBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông vận tải | 2016 |
Giảng viên cùng Khoa Cơ khí
PGS.TS Nguyễn Thành CôngGiảng viên cao cấpPGS.TS Nguyễn Văn CườngGiảng viên cao cấpPGS.TS Bùi Thanh DanhGiảng viên cao cấpPGS.TS Trần Ngọc HiềnGiảng viên cao cấpPGS.TS Đinh Thị Thanh HuyềnGiảng viên cao cấpPGS.TS Phạm Trọng HòaGiảng viên cao cấpPGS.TS Trần Văn NhưGiảng viên cao cấpPGS.TS Vũ Văn TấnGiảng viên cao cấp
← Đội ngũ giảng viên Đại học Giao thông Vận tải · Danh bạ giảng viên
Thông tin trên trang này trích từ hồ sơ do Đại học Giao thông Vận tải công bố công khai; CV Work không bổ sung hay suy đoán thêm và không đăng email, số điện thoại cá nhân. Đề nghị chỉnh sửa hoặc gỡ thông tin: gửi về hello@cvwork.vn.