TS Nguyễn Đức Khương
TS Nguyễn Đức Khương công tác tại Đại học Giao thông Vận tải, Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử.
| Học hàm / học vị | TS |
| Chức danh / chức vụ | Giảng viên |
| Đơn vị công tác | Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử |
| Trường | Đại học Giao thông Vận tải |
| Hồ sơ gốc | Xem trên utc.edu.vn ↗ |
Ngoại ngữ
- Tiếng Anh:
Công bố khoa học
| Tên công trình | Nơi công bố | Năm |
|---|---|---|
| High-frequency triboacoustic emission detection of closed cracks in metallic structures using a flexible sagnac-based fiber optic sensorBài báo quốc tế thuộc danh mục WoS | Sensors and Actuators: A. Physical (ISSN: 0924-4247) | 2026 |
| Omnidirectional crack detection in welded structures using a Rotating Three-Pole Magnetization system with a flexible coil array sensorBài báo quốc tế thuộc danh mục WoS | Journal of Science: Advanced Materials and Devices (Online ISSN: 2468-2179) | 2025 |
| Defect inspection on flat surfaces and weld zones utilizing an FEC sensor and crack signal processing with the MSSA methodBài báo quốc tế thuộc danh mục WoS | Sensors & Actuators: A. Physical (ISSN: 0924-4247) | 2025 |
| Flexible eddy current array measurement system for crack detection in weld zones of steel structuresBài báo quốc tế thuộc danh mục WoS | Communications Engineering (ISSN. 2731-3395) | 2025 |
| Phát triển thử nghiệm hệ thống phát hiện vết nứt trên bề mặt kim loại dựa trên phương pháp dòng điện xoáy sử dụng một cuộn dâyBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Tạp chí Khoa học GTVT | 2025 |
| Sự phân bố từ trường và lực đẩy trong hộp số từ dạng ốngBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông vận tải | 2022 |
| Nghiên cứu thiết kế máy biến áp điện kéo hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thịBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông Vận tải | 2021 |
| Phân tích một động cơ tuyến tính đặc biệtBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông vận tải | 2021 |
| ƯỚC LƯỢNG NĂNG LƯỢNG THU HỒI TẠI CÁC TRẠM ĐIỆN KÉO DỰA TRÊN MÔ HÌNH MẠNG CÔNG SUẤTBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Tạp chí Khoa học GTVT | 2020 |
| QUY HOẠCH TỐI ƯU VỊ TRÍ TRẠM ĐIỆN KÉO TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐIỆN ĐÔ THỊ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN QUY HOẠCH NGUYÊNBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Tạp chí Khoa học GTVT | 2019 |
| NGHIÊN CỨU SÓNG HÀI DÒNG ĐIỆN HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN KÉO ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông vận tải | 2019 |
| Tối ưu hóa hiệu suất pin quang điện sử dụng bộ bám điểm công suất cực đạiBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Giao thông vận tải | 2017 |
| HIỆU CHỈNH THUẬT TOÁN BÁM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI PURTURB AND OBSERVE ỨNG DỤNG CHO HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜIBài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia | Tạp chí Khoa học GTVT | 2017 |
| GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN THỜI GIAN THỰC PHÂN PHỐI CÔNG SUẤT TỐI ƯU TRONG HỆ THỐNG NGUỒN LAI PIN – SIÊU TỤ TRÊN XE BUS ĐIỆN ĐÔ THỊBáo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế | Công nghệ mới và ứng dụng trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa | 2026 |
| NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN THIẾT BỊ VÀ THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH, ĐỘ DẺO MARSHALL CHO BÊ TÔNG NHỰABáo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế | Công nghệ mới và ứng dụng trong lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa | 2026 |
Giảng viên cùng Khoa Điện - Điện tử
PGS.TS An Thị Hoài Thu AnhGiảng viên cao cấpPGS.TS Võ Thanh HàGiảng viên cao cấpPGS.TS Nguyễn Thanh HảiGiảng viên cao cấpPGS.TS Nguyễn Văn HảiGiảng viên cao cấpPGS.TS Nguyễn Cảnh MinhGiảng viên cao cấpPGS.TS Trịnh Lương MiênGiảng viên cao cấpPGS.TS Nguyễn Văn NghĩaGiảng viên cao cấpPGS.TS Nguyễn Văn TiềmGiảng viên cao cấp
← Đội ngũ giảng viên Đại học Giao thông Vận tải · Danh bạ giảng viên
Thông tin trên trang này trích từ hồ sơ do Đại học Giao thông Vận tải công bố công khai; CV Work không bổ sung hay suy đoán thêm và không đăng email, số điện thoại cá nhân. Đề nghị chỉnh sửa hoặc gỡ thông tin: gửi về hello@cvwork.vn.