8 GB256 GB SSD
19.490.000₫ – 21.990.000₫
Bản 32GB/1TB 35W đắt hơn bản 16GB - 512GB 30W 18.300.000₫ — đổi lại: Card màn hình Card tích hợp - 10 nhân GPU (bản kia Card tích hợp - 8 nhân GPU); RAM 32 GB (bản kia 16 GB); Ổ cứng 1 TB SSD (bản kia 512 GB SSD).
| 16GB - 512GB 30W | 16GB - 512GB 70W | 24GB - 512GB 35W | 16GB - 1TB 35W | 32GB/512GB 35W | 24GB - 1TB 35W | 32GB/1TB 35W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | 35.690.000₫ | 35.790.000₫ | 40.290.000₫ | 43.890.000₫ | 45.790.000₫ | 47.790.000₫ | 53.990.000₫ |
| Card màn hình | Card tích hợp - 8 nhân GPU | Card tích hợp - 8 nhân GPU | Card tích hợp - 10 nhân GPU | Card tích hợp - 10 nhân GPU | Card tích hợp - 10 nhân GPU | Card tích hợp - 10 nhân GPU | Card tích hợp - 10 nhân GPU |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 32 GB | 24 GB | 32 GB |
| Hỗ trợ RAM tối đa | Không hỗ trợ nâng cấp | — | Không hỗ trợ nâng cấp | Không hỗ trợ nâng cấp | Không hỗ trợ nâng cấp | Không hỗ trợ nâng cấp | Không hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 1 TB SSD |
| Thời điểm ra mắt | 03/2026 | 03/2026 | 03/2026 | 2026 | 03/2026 | 2026 | 03/2026 |
| 16GB - 512GB 30W | 16GB - 512GB 70W | 24GB - 512GB 35W | 16GB - 1TB 35W | 32GB/512GB 35W | 24GB - 1TB 35W | 32GB/1TB 35W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ CPU | Apple M5 | Apple M5 | Apple M5 | Apple M5 | Apple M5 | Apple M5 | Apple M5 |
| Số nhân | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tốc độ CPU | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth | 153 GB/s memory bandwidth |
| Kích thước màn hình | 13.6" | 13.6" | 13.6" | 13.6" | 13.6" | 13.6" | 13.6" |
| Độ phân giải | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) | Liquid Retina (2560 x 1664) |
| Tấm nền | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng |
| Thông tin Pin | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh | Li-Po, 53.8 Wh |
| Hệ điều hành | macOS Tahoe | macOS Tahoe | macOS Tahoe | macOS Tahoe | macOS Tahoe | macOS Tahoe | macOS Tahoe |
| Kích thước | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg | Dài 304.1 mm - Rộng 215 mm - Dày 11.3 mm - 1.23 kg |
| Chất liệu | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ nhôm tái chế 100% |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-21 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Cách kiểm trạng thái kích hoạt theo hướng dẫn của Microsoft: support.microsoft.com
Chỉ cài từ App Store hoặc Google Play chính thức. Ứng dụng ngân hàng và giấy tờ số là mục tiêu giả mạo thường xuyên nhất.
Danh sách phụ kiện ở trên là mức thường gặp của nhóm hàng này, không phải cam kết của từng máy — đối chiếu với phiếu bàn giao của cửa hàng.