So sánh các cấu hình Dell Inspiron 15 3530

8 cấu hình: i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · 71070372 · i5 1334U · OfficeH24+365 · i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I5530W1 · i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · P16WD22 · i7 1355U · 512GB · OfficeH24+365 · 71053721 · i7 1355U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I7216W1 · i5 1334U · 512GB · OfficeHS · i7 1355U · 1TB · OfficeHS. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản i7 1355U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I7216W1 đắt hơn bản i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · 71070372 2.500.000₫ — đổi lại: Công nghệ CPU Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U (bản kia Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U); Tốc độ CPU 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) (bản kia 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng)); Đèn bàn phím Đơn sắc - Màu trắng (bản kia Không có đèn).
| i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · 71070372 | i5 1334U · OfficeH24+365 | i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I5530W1 | i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · P16WD22 | i7 1355U · 512GB · OfficeH24+365 · 71053721 | i7 1355U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I7216W1 | i5 1334U · 512GB · OfficeHS | i7 1355U · 1TB · OfficeHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | 21.390.000₫ | 21.390.000₫ | 21.390.000₫ | 21.390.000₫ | 23.890.000₫ | 23.890.000₫ | — | — |
| Công nghệ CPU | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U |
| Tốc độ CPU | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) |
| Loại RAM | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) | DDR4 (8 GB onboard + 1 khe 8 GB) | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) | DDR4 (1 khe 8 GB + 1 khe 8 GB) |
| Ổ cứng | 512 GB SSD NVMe PCIe | 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) Hỗ trợ khe cắm HDD SATA (nâng cấp tối đa 2 TB) | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 2 TB) Hỗ trợ khe cắm HDD SATA 2.5 inch mở rộng (nâng cấp tối | 512 GB SSD NVMe PCIe | 512 GB SSD NVMe PCIe | 512 GB SSD NVMe PCIe | 512 GB SSD NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 2 TB (2280) / 1 TB (2230)) Hỗ trợ khe cắm HDD SATA 2.5 inch | 1 TB SSD M.2 PCIe |
| Đèn bàn phím | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Đơn sắc - Màu trắng | Không có đèn | Không có đèn |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 4-cell Li-ion, 54 Wh | 4-cell Li-ion, 54 Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 4-cell Li-ion, 54 Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 vĩnh viễn | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 vĩnh viễn | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 vĩnh viễn |
| Thời điểm ra mắt | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 | 2024 |
| Kích thước | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.66 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.66 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.66 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.6 mm - Dày 19 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.66 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.66 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.66 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.66 kg |
| Độ phủ màu | — | 45% NTSC | 45% NTSC | 40% NTSC | — | 45% NTSC | 45% NTSC | — |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · 71070372 | i5 1334U · OfficeH24+365 | i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I5530W1 | i5 1334U · 512GB · OfficeH24+365 · P16WD22 | i7 1355U · 512GB · OfficeH24+365 · 71053721 | i7 1355U · 512GB · OfficeH24+365 · N5I7216W1 | i5 1334U · 512GB · OfficeHS | i7 1355U · 1TB · OfficeHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số nhân | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Số luồng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics | Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.