So sánh các cấu hình Dell 15 DC15250

13 cấu hình: Core 3 100U · 8GB · 512GB · i5 1334U · 16GB · 512GB · 71084746 · i5 1334U · 16GB · 512GB · CPH99 · i5 1334U · 16GB · 512GB · DC5I5357W1 · i5 1334U · 16GB · 512GB · 71092479 · i5 1334U · 16GB · 512GB · DC15250-i5U165W11SLU-27 · i5 1334U · 16GB · 512GB · DC5I5897W1 · i7 1355U · 16GB · 512GB · 71084747 · i7 1355U · 16GB · 512GB · DC5I7952W1 · i7 1355U · 16GB · 512GB · DC5I7748W1 · i7 1355U · 16GB · 1TB · CPH991 · i7 1355U · 16GB · 1TB · DC15250-i7U161W11SLU · i7 1355U · 16GB · 1TB · DC15250-i7U161W11SLU-5. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản i7 1355U · 16GB · 1TB · DC15250-i7U161W11SLU-5 đắt hơn bản Core 3 100U · 8GB · 512GB 6.000.000₫ — đổi lại: Công nghệ CPU Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U (bản kia Intel Core 3 Raptor Lake - 100U); Số nhân 10 (bản kia 6); Số luồng 12 (bản kia 8).
| Core 3 100U · 8GB · 512GB | i5 1334U · 16GB · 512GB · 71084746 | i5 1334U · 16GB · 512GB · CPH99 | i5 1334U · 16GB · 512GB · DC5I5357W1 | i5 1334U · 16GB · 512GB · 71092479 | i5 1334U · 16GB · 512GB · DC15250-i5U165W11SLU-27 | i5 1334U · 16GB · 512GB · DC5I5897W1 | i7 1355U · 16GB · 512GB · 71084747 | i7 1355U · 16GB · 512GB · DC5I7952W1 | i7 1355U · 16GB · 512GB · DC5I7748W1 | i7 1355U · 16GB · 1TB · CPH991 | i7 1355U · 16GB · 1TB · DC15250-i7U161W11SLU | i7 1355U · 16GB · 1TB · DC15250-i7U161W11SLU-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | 21.890.000₫ | 22.890.000₫ | 22.890.000₫ | 22.890.000₫ | 23.390.000₫ | 23.390.000₫ | 23.390.000₫ | 25.890.000₫ | 25.890.000₫ | 25.890.000₫ | 27.890.000₫ | 27.890.000₫ | 27.890.000₫ |
| Công nghệ CPU | Intel Core 3 Raptor Lake - 100U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U |
| Số nhân | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Số luồng | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tốc độ CPU | 1.20 GHz (Lên đến 4.70 GHz khi tải nặng) | Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng | Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng | Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Loại RAM | DDR5 (1 khe 8 GB + 1 khe trống) | DDR5 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 PCIe (có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512 GB SSD NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) Hỗ trợ thêm 1 khe cắm HDD SATA (nâng cấp tối đ | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD NVMe PCIe | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe | 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2230)) | 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2230)) |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD | Full HD (1920 x 1080) | Full HD | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | WVA | IPS | WVA | IPS | IPS | WVA | IPS | IPS | IPS | IPS | WVA | WVA | WVA |
| Độ phủ màu | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | — | 45% NTSC | — | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-Po, 41Wh | 3 cell, 41 Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-Po, 41Wh | 3-cell Li-Po, 41Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-Po, 41Wh | 4-cell Li-ion, 54 Wh | 4-cell Li-ion, 54 Wh | 4-cell Li-Po, 54 Wh | 4-cell, 54 Wh | 4-cell, 54 Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Thời điểm ra mắt | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Kích thước | Dài 358.5 mm - Rộng 235.5 mm - Dày 18.9 mm - 1.9 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.6 mm - Dày 19 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.9 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.6 mm - Dày 19 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.9 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.9 kg |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| Core 3 100U · 8GB · 512GB | i5 1334U · 16GB · 512GB · 71084746 | i5 1334U · 16GB · 512GB · CPH99 | i5 1334U · 16GB · 512GB · DC5I5357W1 | i5 1334U · 16GB · 512GB · 71092479 | i5 1334U · 16GB · 512GB · DC15250-i5U165W11SLU-27 | i5 1334U · 16GB · 512GB · DC5I5897W1 | i7 1355U · 16GB · 512GB · 71084747 | i7 1355U · 16GB · 512GB · DC5I7952W1 | i7 1355U · 16GB · 512GB · DC5I7748W1 | i7 1355U · 16GB · 1TB · CPH991 | i7 1355U · 16GB · 1TB · DC15250-i7U161W11SLU | i7 1355U · 16GB · 1TB · DC15250-i7U161W11SLU-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics |
| Kích thước màn hình | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Đèn bàn phím | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-21 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.