So sánh các cấu hình Dell 15 DC15250

13 cấu hình: i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71071928 · i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71084746 · i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · CPH99 · i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · DC5I5357W1 · i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71092479 · i5 1334U · 512GB · Full HD+ 120Hz · DC5I5897W1 · i7 1355U · 512GB · Full HD 120 Hz · i7 1355U · 512GB · Full HD 120Hz · 71092480 · i7 1355U · 512GB · Full HD+ 120Hz · DC5I7952W1 · i7 1355U · 512GB · Full HD 120Hz · DC5I7748W1 · i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · CPH991 · i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · DC15250-i7U161W11SLU · i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · DC15250-i7U161W11SLU-5. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · DC15250-i7U161W11SLU-5 đắt hơn bản i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71071928 5.000.000₫ — đổi lại: Công nghệ CPU Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U (bản kia Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U); Tốc độ CPU 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) (bản kia 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng)); Loại RAM DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) (bản kia DDR4 (1 khe)).
| i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71071928 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71084746 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · CPH99 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · DC5I5357W1 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71092479 | i5 1334U · 512GB · Full HD+ 120Hz · DC5I5897W1 | i7 1355U · 512GB · Full HD 120 Hz | i7 1355U · 512GB · Full HD 120Hz · 71092480 | i7 1355U · 512GB · Full HD+ 120Hz · DC5I7952W1 | i7 1355U · 512GB · Full HD 120Hz · DC5I7748W1 | i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · CPH991 | i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · DC15250-i7U161W11SLU | i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · DC15250-i7U161W11SLU-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá | 21.890.000₫ | 21.890.000₫ | 21.890.000₫ | 21.890.000₫ | 22.390.000₫ | 22.390.000₫ | 24.890.000₫ | 24.890.000₫ | 24.890.000₫ | 24.890.000₫ | 26.890.000₫ | 26.890.000₫ | 26.890.000₫ |
| Công nghệ CPU | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i5 Raptor Lake - 1334U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U | Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U |
| Tốc độ CPU | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | 1.30 GHz (Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng) | Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng | Lên đến 4.60 GHz khi tải nặng | Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng | Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng | Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải nặng) |
| Loại RAM | DDR4 (1 khe) | DDR5 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB onboard + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512 GB SSD NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe | 512 GB SSD NVMe PCIe | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe | 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2230)) | 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB (2230)) |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS | IPS | WVA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | WVA | WVA | WVA |
| Độ phủ màu | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC | — | 45% NTSC | 45% NTSC | — | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-Po, 41Wh | 3-cell Li-Po, 41Wh | 3 cell, 41 Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-Po, 41Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3-cell Li-Po, 41Wh | 4-cell Li-Po, 54 Wh | 4-cell Li-ion, 54 Wh | 4-cell Li-ion, 54 Wh | 4-cell Li-Po, 54 Wh | 4-cell, 54 Wh | 4-cell, 54 Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home SL + Office Home & Student 2021 + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Kích thước | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.6 mm - Dày 19 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.6 mm - Dày 19 mm - 1.65 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.9 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.56 mm - Dày 18.99 mm - 1.9 kg |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71071928 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71084746 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · CPH99 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · DC5I5357W1 | i5 1334U · 512GB · Full HD 120Hz · 71092479 | i5 1334U · 512GB · Full HD+ 120Hz · DC5I5897W1 | i7 1355U · 512GB · Full HD 120 Hz | i7 1355U · 512GB · Full HD 120Hz · 71092480 | i7 1355U · 512GB · Full HD+ 120Hz · DC5I7952W1 | i7 1355U · 512GB · Full HD 120Hz · DC5I7748W1 | i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · CPH991 | i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · DC15250-i7U161W11SLU | i7 1355U · 1TB · Full HD 120Hz · DC15250-i7U161W11SLU-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số nhân | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Số luồng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics | Card tích hợp - Intel UHD Graphics |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Đèn bàn phím | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn |
| Thời điểm ra mắt | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.