So sánh các phiên bản Xiaomi Redmi 17 4G
3 phiên bản: 4GB - 128GB · 4GB - 256GB · 6GB - 256GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 6GB - 256GB đắt hơn bản 4GB - 128GB 1.500.000₫ — đổi lại: RAM 6 GB (bản kia 4 GB); Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 4GB - 128GB | 4GB - 256GB | 6GB - 256GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 4.790.000₫ | 5.390.000₫ | 6.290.000₫ |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 6 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 4GB - 128GB | 4GB - 256GB | 6GB - 256GB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G91 Ultra 8 nhân | MediaTek Helio G91 Ultra 8 nhân | MediaTek Helio G91 Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 2.4 GHz & 6 nhân 2 GHz | 2 nhân 2.4 GHz & 6 nhân 2 GHz | 2 nhân 2.4 GHz & 6 nhân 2 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Ống kính phụ | Chính 50 MP & Ống kính phụ | Chính 50 MP & Ống kính phụ |
| Độ phân giải camera trước | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Công nghệ màn hình | LCD | LCD | LCD |
| Độ phân giải màn hình | HD+ (720 x 1600 Pixels) | HD+ (720 x 1600 Pixels) | HD+ (720 x 1600 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.9" - Tần số quét 120 Hz | 6.9" - Tần số quét 120 Hz | 6.9" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 825 nits | 825 nits | 825 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i |
| Dung lượng pin | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP64 | IP64 | IP64 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Kích thước, khối lượng | Dài 170.12 mm - Ngang 78.42 mm - Dày 8.8 mm - Nặng 232g | Dài 170.12 mm - Ngang 78.42 mm - Dày 8.8 mm - Nặng 232g | Dài 170.12 mm - Ngang 78.42 mm - Dày 8.8 mm - Nặng 232g |
| Thời điểm ra mắt | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-28 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.