So sánh các phiên bản Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
3 phiên bản: 12GB - 256GB · 12GB - 512GB · 16GB - 1TB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 16GB - 1TB đắt hơn bản 12GB - 256GB 12.900.000₫ — đổi lại: RAM 16 GB (bản kia 12 GB); Dung lượng lưu trữ 1 TB (bản kia 256 GB).
| 12GB - 256GB | 12GB - 512GB | 16GB - 1TB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 47.190.000₫ | 52.490.000₫ | 60.090.000₫ |
| RAM | 12 GB | 12 GB | 16 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 12GB - 256GB | 12GB - 512GB | 16GB - 1TB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 17 | Android 17 | Android 17 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm) |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 4.74 GHz & 6 nhân 3.62 GHz | 2 nhân 4.74 GHz & 6 nhân 3.62 GHz | 2 nhân 4.74 GHz & 6 nhân 3.62 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 840 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Độ phân giải camera sau | 200MP (Camera góc rộng) + 10MP (Camera tele) + 50MP (Camera góc siêu rộng) | 200MP (Camera góc rộng) + 10MP (Camera tele) + 50MP (Camera góc siêu rộng) | 200MP (Camera góc rộng) + 10MP (Camera tele) + 50MP (Camera góc siêu rộng) |
| Độ phân giải camera trước | Trong 10 MP & Ngoài 10 MP | Trong 10 MP & Ngoài 10 MP | Trong 10 MP & Ngoài 10 MP |
| Công nghệ màn hình | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Độ phân giải màn hình | Chính: QXGA+ (2184 x 1968 Pixels) & Phụ: Full HD+ (2520 x 1080 Pixels) | Chính: QXGA+ (2184 x 1968 Pixels) & Phụ: Full HD+ (2520 x 1080 Pixels) | Chính: QXGA+ (2184 x 1968 Pixels) & Phụ: Full HD+ (2520 x 1080 Pixels) |
| Màn hình rộng | Chính 8.0" & Phụ 6.5" - Tần số quét 120 Hz | Chính 8.0" & Phụ 6.5" - Tần số quét 120 Hz | Chính 8.0" & Phụ 6.5" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Dung lượng pin | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP48 | IP48 | IP48 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM | 1 Nano SIM & 1 eSIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực |
| Kích thước, khối lượng | Dài 158.4 mm - Ngang 143.2 mm (khi mở) | 72.8 mm (khi gập) - Dày 4.1 mm (khi mở) | 8.9 mm (khi gập) - Nặng 214 g | Dài 158.4 mm - Ngang 143.2 mm (khi mở) | 72.8 mm (khi gập) - Dày 4.1 mm (khi mở) | 8.9 mm (khi gập) - Nặng 214 g | Dài 158.4 mm - Ngang 143.2 mm (khi mở) | 72.8 mm (khi gập) - Dày 4.1 mm (khi mở) | 8.9 mm (khi gập) - Nặng 214 g |
| Thời điểm ra mắt | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-28 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.