So sánh các phiên bản OPPO Find N3 Flip 5G 12GB/256GB
2 phiên bản: Màu Hot · Màu Tiêu Chuẩn. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
| Màu Hot | Màu Tiêu Chuẩn | |
|---|---|---|
| Giá | 17.080.000₫ | 17.080.000₫ |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| Màu Hot | Màu Tiêu Chuẩn | |
|---|---|---|
| Hệ điều hành | Android 13 | Android 13 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Dimensity 9200 5G 8 nhân | MediaTek Dimensity 9200 5G 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 1 nhân 3.05 GHz, 3 nhân 2.85 GHz & 4 nhân 1.8 GHz | 1 nhân 3.05 GHz, 3 nhân 2.85 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Immortalis-G715 MC11 | Immortalis-G715 MC11 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 256 GB | 256 GB |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Phụ 48 MP, 32 MP | Chính 50 MP & Phụ 48 MP, 32 MP |
| Độ phân giải camera trước | 32 MP | 32 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | Chính: FHD+ (1080 x 2520 Pixels) & Phụ: SD (382 x 720 Pixels) | Chính: FHD+ (1080 x 2520 Pixels) & Phụ: SD (382 x 720 Pixels) |
| Màn hình rộng | Chính 6.8" & Phụ 3.26" - Tần số quét Chính: 120 Hz & Phụ: 60 Hz | Chính 6.8" & Phụ 3.26" - Tần số quét Chính: 120 Hz & Phụ: 60 Hz |
| Độ sáng tối đa | Chính 1600 nits & Phụ 900 nits | Chính 1600 nits & Phụ 900 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Chính: Kính siêu mỏng Schott UTG & Phụ: Corning Gorilla Glass 7 | Chính: Kính siêu mỏng Schott UTG & Phụ: Corning Gorilla Glass 7 |
| Dung lượng pin | 4300 mAh | 4300 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 44 W | 44 W |
| Kháng nước, bụi | IPX4 | IPX4 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 5G | Hỗ trợ 5G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass 7 | Khung nhôm & Mặt lưng kính cường lực Gorilla Glass 7 |
| Kích thước, khối lượng | Dài 166.42 mm - Ngang 75.78 mm - Dày 7.79 mm - Nặng 198 g | Dài 166.42 mm - Ngang 75.78 mm - Dày 7.79 mm - Nặng 198 g |
| Thời điểm ra mắt | 10/2023 | 10/2023 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-28 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.