HONOR Pad X7 WiFi3.290.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Công nghệ màn hình | IPS LCD |
|---|---|
| Độ phân giải | 1200 x 1920 Pixels |
| Màn hình rộng | 11" - Tần số quét 90 Hz |
| Hệ điều hành | Magic OS 10 (Android 16) |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 680 8 nhân |
| Chip đồ hoạ (GPU) | Adreno 610 |
| RAM | 6 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB |
| Wifi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | v5.0 |
| Cổng kết nối/sạc | Type-C |
| Dung lượng pin | 10100 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 15 W |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng kim loại |
| Kích thước, khối lượng | Nặng 499 g |
| Thời điểm ra mắt | 06/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
HONOR Pad X7 WiFiẢnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.