Asus TUF VG249QE5A 23.8 inch FHD/IPS/146Hz/1ms2.490.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 15.6 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 5ms (GTG) |
| Độ sáng | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 800:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Cổng kết nối | 1 x USB-C 1 x Mini HDMI |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | 7.64 W |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Asus TUF VG249QE5A 23.8 inch FHD/IPS/146Hz/1ms
Asus VY279HGR 27 inch FHD/IPS/120Hz/1msẢnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.