GIGABYTE GS24F14A (23.8 inch, Full HD, IPS, 175Hz, 1ms)2.190.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 200 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 1ms (GTG) |
| Độ phủ màu | 120% sRGB |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 1000:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Loa tích hợp | Có |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Gập màn hình lên xuống |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 1 x Earphone Jack |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | 18W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 556.9 mm - Cao 402 mm - Dày 179.4 mm |
| Khối lượng có chân đế | 3.11 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
GIGABYTE GS24F14A (23.8 inch, Full HD, IPS, 175Hz, 1ms)
GIGABYTE GS27FA 27 inch FHD/IPS/180Hz/1msẢnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.