Màn hình di động Asus ZenScreen MB169CK (15.6 inch, Full HD, IPS, 60Hz, 5ms)2.590.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 1 ms (MPRT) |
| Độ sáng | 250 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 1500:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Gập màn hình lên xuống |
| Cổng kết nối | 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x HDMI 1.4 1 x D-Sub (VGA) |
| Năm ra mắt | 2024 |
| Công suất tiêu thụ điện | 21W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 612 mm - Cao 435 mm - Dày 202 mm |
| Khối lượng có chân đế | 4.05 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Màn hình di động Asus ZenScreen MB169CK (15.6 inch, Full HD, IPS, 60Hz, 5ms)
Asus TUF VG259Q5A 24.5 inch FHD/IPS/200Hz/1msẢnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.