Asus VY249HGR 23.8 inch FHD/IPS/120Hz/1ms2.250.000₫
⇄ So sánh nhanh
| Loại màn hình | Phẳng |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Màn hình cảm ứng | Không cảm ứng |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 146 Hz |
| Thời gian đáp ứng | 1 ms (MPRT) |
| Độ phủ màu | 125% sRGB 90% DCI-P3 |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Độ tương phản tĩnh | 1500:1 |
| Góc nhìn | 178°(Dọc) / 178°(Ngang) |
| Loa tích hợp | Có |
| Gắn ARM chuẩn VESA | Có |
| Tiện ích | Gập màn hình lên xuống |
| Cổng kết nối | 1 x 3.5 mm mini-jack 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Công suất tiêu thụ điện | 15W |
| Kích thước (có chân đế) | Ngang 541 mm - Cao 394 mm - Dày 174 mm |
| Khối lượng có chân đế | 3.3 kg |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động
Asus VY249HGR 23.8 inch FHD/IPS/120Hz/1ms
Màn hình di động Asus ZenScreen MB169CK (15.6 inch, Full HD, IPS, 60Hz, 5ms)Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.