So sánh các cấu hình Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11
3 cấu hình: Core 3 304 · 8GB · Core 5 320 · 8GB · Core 5 320 · 16GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản Core 5 320 · 16GB đắt hơn bản Core 3 304 · 8GB 4.500.000₫ — đổi lại: Công nghệ CPU Intel Core 5 Wildcat Lake - 320 (bản kia Intel Core™ 3 - 304); Tốc độ CPU 1.50 GHz (Lên đến 4.6 GHz khi tải nặng) (bản kia 1.5 GHz (P-core), Turbo tối đa 4.5 GHz); RAM 16 GB (bản kia 8 GB).
| Core 3 304 · 8GB | Core 5 320 · 8GB | Core 5 320 · 16GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 18.590.000₫ | 20.290.000₫ | 23.090.000₫ |
| Công nghệ CPU | Intel Core™ 3 - 304 | Intel Core 5 Wildcat Lake - 320 | Intel Core 5 Wildcat Lake - 320 |
| Tốc độ CPU | 1.5 GHz (P-core), Turbo tối đa 4.5 GHz | 1.50 GHz (Lên đến 4.6 GHz khi tải nặng) | 1.50 GHz (Lên đến 4.6 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Loại RAM | DDR5 (1 khe 8 GB) | DDR5 (1 khe 8 GB + 1 khe trống) | DDR5 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) |
| Thông tin Pin | 50 Wh | 3-cell Li-ion, 50 Wh | 3-cell Li-ion, 50 Wh |
| Thời điểm ra mắt | 2025 | 2026 | 2026 |
| Kích thước | Dài 240 mm - Rộng 343 mm - Dày 17 - 18 - 1.59 kg | Dài 343.4 mm - Rộng 239.5 mm - Dày 17.9 mm - 1.59 kg | Dài 343.4 mm - Rộng 239.5 mm - Dày 17.9 mm - 1.59 kg |
| Chất liệu | Mặt lưng nhôm - Mặt dưới nhựa | Vỏ nhựa - Nắp lưng bằng nhôm | Vỏ nhựa - Nắp lưng bằng nhôm |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| Core 3 304 · 8GB | Core 5 320 · 8GB | Core 5 320 · 16GB | |
|---|---|---|---|
| Số nhân | 6 | 6 | 6 |
| Số luồng | 6 | 6 | 6 |
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel Graphics | Card tích hợp - Intel Graphics | Card tích hợp - Intel Graphics |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Kích thước màn hình | 15.3" | 15.3" | 15.3" |
| Độ phân giải | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Tấm nền | IPS | IPS | IPS |
| Tần số quét | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Độ phủ màu | 45% NTSC | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Đèn bàn phím | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-21 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.