So sánh các cấu hình Dell 15 DC15255

3 cấu hình: R5 7530U · 512GB · OfficeH24+365 · R7 7730U · 1TB · OfficeH24+365B · R5 7530U · 512GB · OfficeHS24+365. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản R5 7530U · 512GB · OfficeHS24+365 đắt hơn bản R5 7530U · 512GB · OfficeH24+365 3.500.000₫ — đổi lại: Ổ cứng 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) (bản kia 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB)); Độ phủ màu 45% NTSC (bản kia 100% sRGB); Hệ điều hành Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm (bản kia Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm).
| R5 7530U · 512GB · OfficeH24+365 | R7 7730U · 1TB · OfficeH24+365B | R5 7530U · 512GB · OfficeHS24+365 | |
|---|---|---|---|
| Giá | 20.890.000₫ | 22.790.000₫ | 24.390.000₫ |
| Công nghệ CPU | AMD Ryzen 5 - 7530U | AMD Ryzen 7 - 7730U | AMD Ryzen 5 - 7530U |
| Số nhân | 6 | 8 | 6 |
| Loại RAM | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) | DDR4 | DDR4 (1 khe 16 GB + 1 khe rời) |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 1 TB SSD NVMe M.2 PCIe (2230/2280) | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) | Full HD |
| Tấm nền | WVA | — | WVA |
| Độ phủ màu | 100% sRGB | 100% sRGB | 45% NTSC |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion, 41 Wh | 3 cell, 41 Wh | 3-cell Li-ion, 41 Wh |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm | Windows 11 Home SL + Office Home & Student + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home + Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic 1 năm |
| Kích thước | Dài 358 mm - Rộng 235 mm - Dày 17 mm - 1.63 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235.5 mm - Dày 18.9 mm - 1.9 kg | Dài 358.5 mm - Rộng 235 mm - Dày 17.5 mm - 1.65 kg |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| R5 7530U · 512GB · OfficeH24+365 | R7 7730U · 1TB · OfficeH24+365B | R5 7530U · 512GB · OfficeHS24+365 | |
|---|---|---|---|
| Số luồng | 12 | 12 | 12 |
| Tốc độ CPU | 2.00 GHz (Lên đến 4.50 GHz khi tải nặng) | 2.00 GHz (Lên đến 4.50 GHz khi tải nặng) | 2.00 GHz (Lên đến 4.50 GHz khi tải nặng) |
| Card màn hình | Card tích hợp - AMD Radeon Graphics | Card tích hợp - AMD Radeon Graphics | Card tích hợp - AMD Radeon Graphics |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Kích thước màn hình | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Đèn bàn phím | Không có đèn | Không có đèn | Không có đèn |
| Thời điểm ra mắt | 2025 | 2025 | 2025 |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.