So sánh các cấu hình Asus Zenbook 14 UX3405CA
3 cấu hình: Ultra 5 225H · 16GB · 512GB · ST628W · Ultra 5 225H · 16GB · 512GB · PZ187WS · Ultra 9 285H · 32GB · 1TB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản Ultra 9 285H · 32GB · 1TB đắt hơn bản Ultra 5 225H · 16GB · 512GB · ST628W 9.000.000₫ — đổi lại: Công nghệ CPU Intel Core Ultra 9 Arrow Lake - 285H (bản kia Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 255H); Số nhân 16 (bản kia 14); Số luồng 16 (bản kia 14).
| Ultra 5 225H · 16GB · 512GB · ST628W | Ultra 5 225H · 16GB · 512GB · PZ187WS | Ultra 9 285H · 32GB · 1TB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 30.990.000₫ | 31.590.000₫ | 39.990.000₫ |
| Công nghệ CPU | Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 255H | Intel Core Ultra 5 Arrow Lake - 225H | Intel Core Ultra 9 Arrow Lake - 285H |
| Số nhân | 14 | 14 | 16 |
| Số luồng | 14 | 14 | 16 |
| Tốc độ CPU | 1.70 GHz (Lên đến 4.90 GHz khi tải nặng) | 1.70 GHz (Lên đến 4.90 GHz khi tải nặng) | 2.90 GHz (Lên đến 5.40 GHz khi tải nặng) |
| RAM | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| Loại RAM | LPDDR5X (Onboard) | LPDDR5X (Onboard) | LPDDR5 (Onboard) |
| Hỗ trợ RAM tối đa | 16 GB | Không hỗ trợ nâng cấp | 32 GB |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 | 512 GB SSD NVMe PCIe | 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4.0 |
| Độ phân giải | 3K (2880 x 1800) OLED | 2.8K (2880 x 1800) - OLED 16:10 | 3K (2880 x 1800) OLED |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home | Windows 11 Home SL + Office Home 2024 vĩnh viễn + Microsoft 365 Basic | Windows 11 Home |
| Thời điểm ra mắt | 2026 | 2025 | 2026 |
| Kích thước | Dài 312.4 mm - Rộng 220.1 mm - Dày 14.9 mm - 1.2 kg | Dài 312.4 mm - Rộng 220.1 mm - Dày 14.9 mm - 1.28 kg | Dài 312.4 mm - Rộng 220.1 mm - Dày 14.9 mm - 1.2 kg |
| Chất liệu | Vỏ kim loại | Vỏ kim loại - Nhôm | Vỏ kim loại |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| Ultra 5 225H · 16GB · 512GB · ST628W | Ultra 5 225H · 16GB · 512GB · PZ187WS | Ultra 9 285H · 32GB · 1TB | |
|---|---|---|---|
| Card màn hình | Card tích hợp - Intel Arc Graphics | Card tích hợp - Intel Arc Graphics | Card tích hợp - Intel Arc Graphics |
| Kích thước màn hình | 14" | 14" | 14" |
| Tấm nền | OLED | OLED | OLED |
| Tần số quét | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Độ phủ màu | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Đèn bàn phím | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng | Đơn sắc - Màu trắng |
| Thông tin Pin | 4-cell Li-ion, 75 Wh | 4-cell Li-ion, 75 Wh | 4-cell Li-ion, 75 Wh |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-21 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.