So sánh các cấu hình Asus Vivobook Go 15 E1504FA

2 cấu hình: 8GB · 16GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 16GB đắt hơn bản 8GB 1.700.000₫ — đổi lại: RAM 16 GB (bản kia 8 GB); Thông tin Pin 3-cell Li-ion - 42 WHrs (bản kia 3-cell Li-ion, 42 Wh).
| 8GB | 16GB | |
|---|---|---|
| Giá | 17.590.000₫ | 19.290.000₫ |
| Giá niêm yết | 22.990.000₫ | 28.490.000₫ |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Thông tin Pin | 3-cell Li-ion, 42 Wh | 3-cell Li-ion - 42 WHrs |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 8GB | 16GB | |
|---|---|---|
| Công nghệ CPU | AMD Ryzen 5 - 40 | AMD Ryzen 5 - 40 |
| Số nhân | 4 | 4 |
| Số luồng | 8 | 8 |
| Tốc độ CPU | 2.80 GHz (Lên đến 4.30 GHz khi tải nặng) | 2.80 GHz (Lên đến 4.30 GHz khi tải nặng) |
| Card màn hình | Card tích hợp - AMD Radeon Graphics | Card tích hợp - AMD Radeon Graphics |
| Loại RAM | LPDDR5 (Onboard) | LPDDR5 (Onboard) |
| Hỗ trợ RAM tối đa | Không hỗ trợ nâng cấp | Không hỗ trợ nâng cấp |
| Ổ cứng | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) | 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 (Có thể tháo ra, lắp thanh khác tối đa 1 TB) |
| Kích thước màn hình | 15.6" | 15.6" |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tấm nền | IPS | IPS |
| Tần số quét | 60Hz | 60Hz |
| Độ phủ màu | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Đèn bàn phím | Không có đèn | Không có đèn |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Thời điểm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Kích thước | Dài 360.3 mm - Rộng 232.5 mm - Dày 17.9 mm - 1.63 kg | Dài 360.3 mm - Rộng 232.5 mm - Dày 17.9 mm - 1.63 kg |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-08-10 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.