So sánh các phiên bản Xiaomi Redmi Note 17 4G
3 phiên bản: 4GB - 128GB · 6GB - 128GB · 6GB - 256GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 6GB - 256GB đắt hơn bản 4GB - 128GB 700.000₫ — đổi lại: RAM 6 GB (bản kia 4 GB); Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 4GB - 128GB | 6GB - 128GB | 6GB - 256GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 6.290.000₫ | 6.590.000₫ | 6.990.000₫ |
| RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 128 GB | 256 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 4GB - 128GB | 6GB - 128GB | 6GB - 256GB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Chip xử lý (CPU) | Snapdragon 6s Gen 2 4G 8 nhân | Snapdragon 6s Gen 2 4G 8 nhân | Snapdragon 6s Gen 2 4G 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 4 nhân 2.9 GHz, 4 nhân 1.9 GHz | 4 nhân 2.9 GHz, 4 nhân 1.9 GHz | 4 nhân 2.9 GHz, 4 nhân 1.9 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 50 MP & Ống kính phụ | Chính 50 MP & Ống kính phụ | Chính 50 MP & Ống kính phụ |
| Độ phân giải camera trước | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2396 pixels) | Full HD+ (1080 x 2396 pixels) | Full HD+ (1080 x 2396 pixels) |
| Màn hình rộng | 6.99" - Tần số quét 120 Hz | 6.99" - Tần số quét 120 Hz | 6.99" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 1800 nits | 1800 nits | 1800 nits |
| Mặt kính cảm ứng | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i |
| Dung lượng pin | 7700 mAh | 7700 mAh | 7700 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 45 W | 45 W | 45 W |
| Kháng nước, bụi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G |
| SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM | 2 Nano SIM |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng nhựa | Khung & Mặt lưng nhựa |
| Kích thước, khối lượng | Dài 169.7 mm - Ngang 79.14 mm - Dày 8.45 mm - Nặng 225g | Dài 169.7 mm - Ngang 79.14 mm - Dày 8.45 mm - Nặng 225g | Dài 169.7 mm - Ngang 79.14 mm - Dày 8.45 mm - Nặng 225g |
| Thời điểm ra mắt | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-28 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.