So sánh các phiên bản Xiaomi Redmi Note 15

3 phiên bản: 6GB/128GB · 8GB - 256GB · 8GB - 128GB. Bảng dưới xếp dòng KHÁC NHAU lên trước, phần giống hệt nhau gập lại phía dưới.
Bản 8GB - 256GB đắt hơn bản 6GB/128GB 1.100.000₫ — đổi lại: RAM 8 GB (bản kia 6 GB); Dung lượng lưu trữ 256 GB (bản kia 128 GB).
| 6GB/128GB | 8GB - 256GB | 8GB - 128GB | |
|---|---|---|---|
| Giá | 4.890.000₫ | 5.990.000₫ | — |
| RAM | 6 GB | 8 GB | 8 GB |
| Dung lượng lưu trữ | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
Các thông số giống nhau ở mọi phiên bản
| 6GB/128GB | 8GB - 256GB | 8GB - 128GB | |
|---|---|---|---|
| Hệ điều hành | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Chip xử lý (CPU) | MediaTek Helio G100-Ultra 8 nhân | MediaTek Helio G100-Ultra 8 nhân | MediaTek Helio G100-Ultra 8 nhân |
| Tốc độ CPU | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz | 2 nhân 2.2 GHz & 6 nhân 2.0 GHz |
| Chip đồ họa (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Độ phân giải camera sau | Chính 108 MP & Phụ 2 MP | Chính 108 MP & Phụ 2 MP | Chính 108 MP & Phụ 2 MP |
| Độ phân giải camera trước | 20 MP | 20 MP | 20 MP |
| Công nghệ màn hình | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Độ phân giải màn hình | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) | Full HD+ (1080 x 2392 Pixels) |
| Màn hình rộng | 6.77" - Tần số quét 120 Hz | 6.77" - Tần số quét 120 Hz | 6.77" - Tần số quét 120 Hz |
| Độ sáng tối đa | 3200 nits | 3200 nits | 3200 nits |
| Dung lượng pin | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Hỗ trợ sạc tối đa | 33 W | 33 W | 33 W |
| Kháng nước, bụi | IP64 | IP64 | IP64 |
| Mạng di động | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G | Hỗ trợ 4G |
| SIM | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 thẻ nhớ | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 thẻ nhớ | 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 thẻ nhớ |
| Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate | Khung & Mặt lưng nhựa Polycarbonate |
| Kích thước, khối lượng | Dài 164.03 mm - Ngang 75.42 mm - Dày 7.94 mm - Nặng 183.7 g | Dài 164.03 mm - Ngang 75.42 mm - Dày 7.94 mm - Nặng 183.7 g | Dài 164.03 mm - Ngang 75.42 mm - Dày 7.94 mm - Nặng 183.7 g |
| Thời điểm ra mắt | 01/2026 | 01/2026 | 01/2026 |
Nguồn: Bảng giá Thế Giới Di Động · cập nhật 2026-09-28 · Giá bán lẻ công bố tại một chuỗi, không phải giá thị trường.
Ảnh sản phẩm dẫn lại từ trang nguồn (thegioididong.com) — thuộc bản quyền của hãng và nơi đăng.